Gli organizzatori locali rappresentano un moltiplicatore fondamentale per la nostra iniziativa e sono diverse le aziende e i Comuni che ogni anno partecipano a questa iniziativa e forniscono il loro contributo per renderla sempre più conosciuta in tutta la Provincia, concorrendo a motivare i propri collaboratori/cittadini all'utilizzo della bicicletta per lavoro o nel tempo libero.
Per ringraziarvi del vostro contributo abbiamo deciso di premiare il “migliore” organizzatore locale per le categorie “datori di lavoro” e “Comuni”, sulla base delle statistiche del 2025.
Metodo di selezione
Le seguenti classifiche sono state stilate assegnando un punteggio ad ogni organizzatore sulla base delle seguenti categorie:
- % di partecipazione
- Km totali pedalati
- Km/partecipante
In caso di pareggio, il vincitore è stato selezionato sulla base della percentuale di partecipazione.
Classifiche e premi – Datori di lavoro
Meno di 10 dipendenti | Punti | Premio |
CISMA srl | 27,1/30 | 5 Gadget per la bici |
HPV Geschäftsstelle | 25,9/30 | / |
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 18,7/30 | / |
Da 10 a 50 dipendenti | Punti | Premio |
RSD-electronic GmbH | 18/30 | 12 Gadget per la bici + 1 pantalone + 1 poncho |
Peer GmbH/srl | 18/30 | / |
PRONORM Consulting GmbH | 13/30 | / |
Da 51 a 250 dipendenti | Punti | Premio |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 13/30 | Gadget per la bici dal valore di €250 |
Bergmeister GmbH | 13/30 | / |
Südtiroler Kinderdorf | 10/30 | / |
Più di 250 dipendenti | Punti | Premio |
Autonome Provinz Bozen- Provincia Autonoma di Bolzano | 18/30 | Ciclofficina mobile |
Eurac Research | 14/30 | / |
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband | 10/30 | / |
Classifiche e premi – Comuni
Comuni con meno di 2.000 abitanti | Punti | Premio |
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 18/30 | 21 Gadget per la bici |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 14/30 | / |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 13/30 | / |
Comuni con 2.001 – 5.000 | Punti | Premio |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 20/30 | Cargo bike a noleggio (un mese) |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 17/30 | / |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 13/30 | / |
Comuni con 5.001 – 15.000 | Punti | Premio |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 20,7/30 | Ciclofficina mobile |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 19,5/30 | / |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 12,2/30 | / |
Comuni con più di 15.000 abitanti | Punti | Premio |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 18/30 | 10 set di gadget per la bici (per un'strazione) |
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 15/30 | / |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 14/30 | / |
Congratulazioni ai vincitori e grazie a tutti i nostri organizzatori locali!