Statistica

Classifica Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve di L'Alto Adige pedala 2015

69 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, dati aggiornati al: 30.04.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di Soci viene comunicato direttamente dai Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Sono elencate solo le Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con almeno un partecipante attivo.


Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con meno di 50 Soci

Organizzatore locale Partecipanti Soci %di partecipanti km km/part.
+
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste 3 0 0,00 % 1.504,00 501,33
Jugendbüro Passeier 3 0 0,00 % 883,50 294,50
Jugenddienst Bozen-Land 1 0 0,00 % 90,80 90,80
Jugenddienst Dekanat Taufers 1 0 0,00 % 1.177,95 1.177,95
Jugenddienst Lana-Tisens 1 0 0,00 % 503,00 503,00
Jugenddienst Meran 6 0 0,00 % 1.407,14 234,52
Jugenddienst Mittelvinschgau 1 0 0,00 % 94,00 94,00
Jugenddienst Mittleres Etschtal 1 0 0,00 % 899,00 899,00
Jugenddienst Unteres Eisacktal 1 0 0,00 % 176,00 176,00
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol 19 0 0,00 % 6.735,39 354,49
ASC Passeier 29 0 0,00 % 18.453,04 636,31
+
Bibliotheksverband Südtirol 12 0 0,00 % 5.687,47 473,96
Bvs-Team 5 0 0,00 % 3.975,24 795,05
Bibliotheksverband Südtirol 17 0 0,00 % 9.662,71 568,39
Freiwillige Feuerwehr Tirol 2 0 0,00 % 1.504,00 752,00
ROL Freizeitclub 11 0 0,00 % 11.144,84 1.013,17
x ASV Deutschnofen-ONLUS 10 0 0,00 % 14.240,44 1.424,04
x HCB 3 0 0,00 % 4.888,70 1.629,57
x väteraktiv 2 0 0,00 % 2.452,96 1.226,48
x Volleyball Überetsch Amateursportverein 13 0 0,00 % 9.350,91 719,30
xxx Umweltschutzgruppe Terlan 7 0 0,00 % 7.812,20 1.116,03
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale 113 0 0 86.245,19 763,23
Totale edizione in corso 1897 1.608.795,61 848,07

Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con 50 - 200 Soci

Organizzatore locale Partecipanti Soci %di partecipanti km km/part.
Freiwillige Feuerwehr Meran 6 50 12,00 % 4.361,40 726,90
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale 6 50 12,00 4.361,40 726,90
Totale edizione in corso 1897 1.608.795,61 848,07

Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con più di 1.000 Soci

Organizzatore locale Partecipanti Soci %di partecipanti km km/part.
+
Sektion Bozen 45 0 0,00 % 51.078,88 1.135,09
Sektion Brixen 36 0 0,00 % 39.078,85 1.085,52
Sektion Bruneck 13 0 0,00 % 8.523,84 655,68
Sektion Drei Zinnen 1 0 0,00 % 504,00 504,00
Sektion Etschtal 3 0 0,00 % 11.548,30 3.849,43
Sektion Gröden 2 0 0,00 % 3.197,00 1.598,50
Sektion Hochpustertal 5 0 0,00 % 8.590,82 1.718,16
Sektion Kaltern 5 0 0,00 % 14.743,46 2.948,69
Sektion Klausen 4 0 0,00 % 2.430,00 607,50
Sektion Laas 1 0 0,00 % 18,00 18,00
Sektion Lana 10 0 0,00 % 5.656,85 565,69
Sektion Latsch 1 0 0,00 % 1.682,00 1.682,00
Sektion Meran 20 0 0,00 % 25.319,75 1.265,99
Sektion Olang 4 0 0,00 % 8.144,01 2.036,00
Sektion Passeier 8 0 0,00 % 5.222,73 652,84
Sektion Prad 1 0 0,00 % 1.210,00 1.210,00
Sektion Ratschings 1 0 0,00 % 481,70 481,70
Sektion Sand in Taufers 2 0 0,00 % 1.061,99 531,00
Sektion Schlanders 1 0 0,00 % 161,00 161,00
Sektion Schlern 6 0 0,00 % 4.938,03 823,01
Sektion St. Martin 13 0 0,00 % 5.546,00 426,62
Sektion St. Pankraz 2 0 0,00 % 5.187,21 2.593,61
Sektion St. Pauls 3 0 0,00 % 3.452,00 1.150,67
Sektion Sterzing 2 0 0,00 % 2.545,56 1.272,78
Sektion Unterland 9 0 0,00 % 9.045,50 1.005,06
Sektion Untervinschgau 3 0 0,00 % 4.178,60 1.392,87
Sektion Villnöss 3 0 0,00 % 3.908,10 1.302,70
Sektion Welschnofen 9 0 0,00 % 7.631,85 847,98
Alpenverein Südtirol 213 76000 0,28 % 235.086,03 1.103,69
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale 213 76000 0,28 235.086,03 1.103,69
Totale edizione in corso 1897 1.608.795,61 848,07
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android