Statistica

Classifica Aziende di L'Alto Adige pedala 2023

121 Aziende, dati aggiornati al: 26.04.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Compet-Team GmbH 5 7 71,43 % 4.391,10 878,22
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 3 66,67 % 3.497,09 1.748,55
CISMA srl 2 4 50,00 % 4.521,08 2.260,54
Folio Verlag 2 4 50,00 % 2.908,17 1.454,09
Folio Verlag 2 4 50,00 % 2.908,17 1.454,09
Qbus 1 2 50,00 % 1.009,00 1.009,00
Fernheizwerk Olang AG 1 4 25,00 % 3.366,15 3.366,15
Reichhalter Treppen 2 8 25,00 % 1.578,00 789,00
Aziende totale 17 36 47,22 24.178,76 1.422,28
Totale edizione in corso 2902 2.900.281,29 999,41

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
PRONORM Consulting GmbH 14 22 63,64 % 19.973,94 1.426,71
Raiffeisenkasse Eisacktal 5 10 50,00 % 3.660,00 732,00
Systent GmbH 16 33 48,48 % 13.431,23 839,45
RSD-electronic GmbH 8 18 44,44 % 14.830,57 1.853,82
SiMedia 15 40 37,50 % 6.813,60 454,24
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 6 18 33,33 % 31.124,00 5.187,33
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 6 20 30,00 % 3.680,85 613,48
Peer GmbH/srl 7 25 28,00 % 8.377,65 1.196,81
Schulsprengel Graun 4 15 26,67 % 3.461,00 865,25
Volkshochschule Südtirol VHS 4 15 26,67 % 4.358,96 1.089,74
Kaufgut AG 2 10 20,00 % 746,32 373,16
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 4 22 18,18 % 6.297,16 1.574,29
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 10.323,41 1.474,77
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 3 20 15,00 % 1.020,00 340,00
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. 7 50 14,00 % 4.972,58 710,37
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 5.261,48 2.630,74
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 2.258,65 451,73
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 2.125,20 2.125,20
Sport Tenne 1 11 9,09 % 88,00 88,00
Francehopital 2 25 8,00 % 2.652,78 1.326,39
Marseiler GmbH 2 28 7,14 % 1.150,91 575,46
Peer Apotheken KG 3 50 6,00 % 2.940,88 980,29
Melix 1 20 5,00 % 3.871,00 3.871,00
Planteam GmbH 2 43 4,65 % 3.037,15 1.518,58
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 2 44 4,55 % 5.352,17 2.676,09
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 1.710,00 855,00
Fischer & Fischer GmbH 1 24 4,17 % 891,00 891,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 2 50 4,00 % 5.562,32 2.781,16
Torggler S.r.l. 1 50 2,00 % 1.803,00 1.803,00
Tratter Engineering 1 50 2,00 % 0,00 0,00
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA 1 38 0,00 % 0,00 0,00
Aziende totale 137 904 15,15 171.775,81 1.253,84
Totale edizione in corso 2902 2.900.281,29 999,41

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Bergmeister GmbH 58 80 72,50 % 73.428,60 1.266,01
Würth MODYF GmbH 26 52 50,00 % 21.214,55 815,94
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 20 96 20,83 % 28.538,55 1.426,93
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 24 187 12,83 % 29.196,54 1.216,52
Bautechnik GmbH/Srl 9 75 12,00 % 23.340,66 2.593,41
NOI AG 8 79 10,13 % 3.645,18 455,65
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 14 150 9,33 % 18.657,22 1.332,66
Fruitservice GmbH 13 150 8,67 % 7.473,30 574,87
Raiffeisen Landesbank Südtirol 17 244 6,97 % 12.871,43 757,14
Karl Pedross AG 11 160 6,88 % 9.618,91 874,45
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 16 245 6,53 % 14.821,76 926,36
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 5 80 6,25 % 1.266,03 253,21
IDM Südtirol / Alto Adige 14 230 6,09 % 2.368,00 169,14
ENETEC SPA 6 100 6,00 % 1.067,54 177,92
PICHLER Projects GmbH 15 250 6,00 % 10.637,20 709,15
INFOMINDS SPA 7 123 5,69 % 3.172,09 453,16
INNERHOFER AG 14 250 5,60 % 18.650,83 1.332,20
Raiffeisenkasse Unterland 3 55 5,45 % 2.586,60 862,20
MiCROTEC srl/GmbH 8 150 5,33 % 4.582,01 572,75
Elpo GmbH 7 160 4,38 % 5.261,36 751,62
Gronbach Gmbh 6 140 4,29 % 7.292,19 1.215,37
MS Eppan 3 70 4,29 % 496,90 165,63
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 8 200 4,00 % 9.119,69 1.139,96
barth Innenausbau KG d. Ivo Barth GmbH & Co. 3 92 3,26 % 1.146,94 382,31
ACS Data Systems 7 240 2,92 % 6.074,25 867,75
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 119 2,52 % 2.320,80 773,60
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 744,80 186,20
Elektrisola Atesina 4 192 2,08 % 5.307,00 1.326,75
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.922,00 640,67
Demaclenko IT GmbH 2 109 1,83 % 1.296,78 648,39
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 2 110 1,82 % 2.787,70 1.393,85
Eurotherm Spa 2 120 1,67 % 692,50 346,25
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 108,00 108,00
Raiffeisenkasse Überetsch 1 90 1,11 % 129,00 129,00
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 1 90 1,11 % 2.515,00 2.515,00
Prinoth AG 2 199 1,01 % 1.624,00 812,00
FRENER & REIFER GmbH 1 130 0,77 % 640,00 640,00
Purnamh GmbH società benefit 1 160 0,63 % 10,00 10,00
Aziende totale 349 5367 6,50 336.625,91 964,54
Totale edizione in corso 2902 2.900.281,29 999,41

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
+
MIVOR 15 70 21,43 % 8.927,09 595,14
ALPE 7 33 21,21 % 14.930,27 2.132,90
GEOS 8 50 16,00 % 12.895,81 1.611,98
JUVAL 7 54 12,96 % 15.794,19 2.256,31
OVEG 4 31 12,90 % 11.774,20 2.943,55
TEXEL 2 53 3,77 % 390,40 195,20
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 56 300 18,67 % 69.380,20 1.238,93
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 18 296 6,08 % 26.966,89 1.498,16
Bauexpert AG 20 360 5,56 % 18.292,50 914,63
Südtiroler Bauernbund 17 312 5,45 % 11.404,05 670,83
Bezirksgemeinschaft Pustertal 19 375 5,07 % 7.423,21 390,70
Eurac Research 29 628 4,62 % 17.286,48 596,09
TechnoAlpin 13 400 3,25 % 14.010,61 1.077,74
GKN Driveline Bruneck AG 19 600 3,17 % 15.771,15 830,06
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 11.869,11 913,01
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 11.869,11 913,01
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 20 695 2,88 % 20.612,50 1.030,63
Alupress AG 13 587 2,21 % 25.794,37 1.984,18
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 21 1033 2,03 % 14.812,26 705,35
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 13 170 7,65 % 15.255,61 1.173,51
16. Deutsches Schulamt - Intendenza scolastica tedesca 1 66 1,52 % 0,00 0,00
40. Bildungsförderung - Diritto allo studio 1 70 1,43 % 0,00 0,00
24. Soziales - Sociale 1 90 0,00 % 0,00 0,00
Deutsches Bildungsressort - Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca 1 119 0,00 % 0,00 0,00
Generalsekretariat des Landes - Segreteria generale della Provincia 1 28 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 203 12170 1,67 % 257.514,99 1.268,55
Leitner AG 14 843 1,66 % 7.154,17 511,01
Alperia Gruppe 16 1017 1,57 % 15.484,05 967,75
Intercable GmbH 13 1000 1,30 % 10.844,47 834,19
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 130 11000 1,18 % 116.369,25 895,15
Dr. Schär AG 3 380 0,79 % 6.006,13 2.002,04
Stiftung St. Elisabeth 3 430 0,70 % 3.726,48 1.242,16
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 4 1000 0,40 % 1.253,00 313,25
Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano 1 1280 0,08 % 2.775,50 2.775,50
Aziende totale 658 35576 1,85 686.620,48 1.043,50
Totale edizione in corso 2902 2.900.281,29 999,41
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android