Statistik
Zwischenstand Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve für Südtirol radelt 2020
41 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Socizahl laut Angabe der Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Es werden nur Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con meno di 50 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calimeros | 11 | 18 | 61,11 % | 6.817,00 | 619,73 | |
Gigg2020 | 9 | 17 | 52,94 % | 14.491,60 | 1.610,18 | |
Amateursport Kegelclub Kaltern | 2 | 24 | 8,33 % | 236,20 | 118,10 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 27 | 0 | 0,00 % | 13.584,94 | 503,15 | |
+
|
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol | 40 | 0 | 0,00 % | 28.362,21 | 709,06 |
ASC Welsberg Raiffaisen | 6 | 0 | 0,00 % | 8.814,38 | 1.469,06 | |
AVS Jugend Bozen | 10 | 0 | 0,00 % | 6.154,75 | 615,48 | |
BASIS Vinschgau Venosta | 2 | 0 | 0,00 % | 1.247,78 | 623,89 | |
Ritten Sport Run Team | 5 | 0 | 0,00 % | 1.364,64 | 272,93 | |
Südtiroler HochschülerInnenschaft | 7 | 0 | 0,00 % | 2.159,08 | 308,44 | |
Team K | 3 | 0 | 0,00 % | 694,10 | 231,37 | |
Teatro Cristallo | 9 | 0 | 0,00 % | 3.361,90 | 373,54 | |
Verdi Grüne Vërc | 12 | 0 | 0,00 % | 5.520,57 | 460,05 | |
Yeti Club - Freizeit Vahrn | 9 | 0 | 0,00 % | 5.988,38 | 665,38 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 152 | 59 | 257,63 | 98.797,53 | 649,98 | |
Totale edizione in corso | 1980 | 1.436.637,57 | 725,57 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con 50 - 200 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige | 28 | 60 | 46,67 % | 42.933,02 | 1.533,32 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 31 | 180 | 17,22 % | 82.360,26 | 2.656,78 | |
KFS Prags | 11 | 96 | 11,46 % | 5.764,10 | 524,01 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 3 | 60 | 5,00 % | 1.684,53 | 561,51 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 73 | 396 | 18,43 | 132.741,91 | 1.818,38 | |
Totale edizione in corso | 1980 | 1.436.637,57 | 725,57 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con 201 - 1.000 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Police Association Bolzano-Bozen | 8 | 450 | 1,78 % | 965,00 | 120,63 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 8 | 450 | 1,78 | 965,00 | 120,63 | |
Totale edizione in corso | 1980 | 1.436.637,57 | 725,57 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con più di 1.000 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotheksverband Südtirol | 14 | 1600 | 0,88 % | 5.449,11 | 389,22 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 14 | 1600 | 0,88 | 5.449,11 | 389,22 | |
Totale edizione in corso | 1980 | 1.436.637,57 | 725,57 |