Statistica
Classifica Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve di L'Alto Adige pedala 2020
20 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, dati aggiornati al: 23.05.2022
Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di Soci viene comunicato direttamente dai Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Sono elencate solo le Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con almeno un partecipante attivo.
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con meno di 50 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calimeros | 11 | 18 | 61,11 % | 6.817,00 | 619,73 | |
Amateursport Kegelclub Kaltern | 2 | 24 | 8,33 % | 236,20 | 118,10 | |
Verdi Grüne Vërc | 12 | 0 | 0,00 % | 5.520,60 | 460,05 | |
Teatro Cristallo | 9 | 0 | 0,00 % | 3.361,90 | 373,54 | |
Team K | 3 | 0 | 0,00 % | 694,10 | 231,37 | |
Südtiroler HochschülerInnenschaft | 7 | 0 | 0,00 % | 2.159,10 | 308,44 | |
Ritten Sport Run Team | 5 | 0 | 0,00 % | 1.364,60 | 272,92 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 27 | 0 | 0,00 % | 13.584,90 | 503,14 | |
Gigg2020 | 9 | 0 | 0,00 % | 14.491,60 | 1.610,18 | |
Bibliotheksverband Südtirol | 14 | 0 | 0,00 % | 5.449,10 | 389,22 | |
BASIS Vinschgau Venosta | 2 | 0 | 0,00 % | 1.247,80 | 623,90 | |
AVS Jugend Bozen | 10 | 0 | 0,00 % | 6.154,80 | 615,48 | |
ASC Welsberg Raiffaisen | 6 | 0 | 0,00 % | 8.814,40 | 1.469,07 | |
+
|
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol | 40 | 0 | 0,00 % | 28.362,20 | 709,06 |
Yeti Club - Freizeit Vahrn | 9 | 0 | 0,00 % | 5.988,40 | 665,38 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 166 | 42 | 395,24 | 104.246,70 | 627,99 | |
Totale edizione in corso | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con 50 - 200 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige | 28 | 80 | 35,00 % | 42.933,00 | 1.533,32 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 31 | 180 | 17,22 % | 82.360,30 | 2.656,78 | |
KFS Prags | 11 | 95 | 11,58 % | 5.764,10 | 524,01 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 3 | 60 | 5,00 % | 1.684,50 | 561,50 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 73 | 415 | 17,59 | 132.741,90 | 1.818,38 | |
Totale edizione in corso | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con 201 - 1.000 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Police Association Bolzano-Bozen | 8 | 450 | 1,78 % | 965,00 | 120,63 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 8 | 450 | 1,78 | 965,00 | 120,63 | |
Totale edizione in corso | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 |