Statistica
Classifica Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve di L'Alto Adige pedala 2016
20 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, dati aggiornati al: 03.06.2023
Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di Soci viene comunicato direttamente dai Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Sono elencate solo le Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con almeno un partecipante attivo.
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con meno di 50 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Admo Alto Adige Südtirol Onlus | 40 | 0 | 0,00 % | 26.527,80 | 663,20 | |
ASC Passeier | 18 | 0 | 0,00 % | 6.500,00 | 361,11 | |
ASM Sezione Ciclismo Merano | 10 | 0 | 0,00 % | 10.738,40 | 1.073,84 | |
Bibliotheksverband Südtirol | 10 | 0 | 0,00 % | 10.793,00 | 1.079,30 | |
Bike Club Neumarkt | 3 | 0 | 0,00 % | 1.337,50 | 445,83 | |
+
|
C.A.I. Alto Adige | 47 | 0 | 0,00 % | 57.643,50 | 1.226,46 |
Cacciatori di Briciole | 9 | 0 | 0,00 % | 17.265,90 | 1.918,43 | |
Freiwillige Feuerwehr Tirol | 4 | 0 | 0,00 % | 2.211,20 | 552,80 | |
Legambiente Bolzano | 5 | 0 | 0,00 % | 4.772,00 | 954,40 | |
Musikkapelle Toblach | 13 | 0 | 0,00 % | 4.894,10 | 376,47 | |
Pfarrchor Kaltern | 15 | 0 | 0,00 % | 29.394,80 | 1.959,65 | |
Uniun Sport San Martin | 1 | 0 | 0,00 % | 18,00 | 18,00 | |
Verdi Grüne Vërc | 10 | 0 | 0,00 % | 5.106,90 | 510,69 | |
x ASV Deutschnofen-ONLUS | 7 | 0 | 0,00 % | 13.820,10 | 1.974,30 | |
x Bike Club Klausen | 1 | 0 | 0,00 % | 4.298,00 | 4.298,00 | |
xxx BikeHotels Südtirol | 2 | 0 | 0,00 % | 2.385,70 | 1.192,85 | |
xxxRaiffeisenkasse Bozen Freizeitclub | 16 | 0 | 0,00 % | 19.843,30 | 1.240,21 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 211 | 0 | 0 | 217.550,20 | 1.031,04 | |
Totale edizione in corso | 2885 | 2.322.242,10 | 804,94 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con 50 - 200 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Meran | 7 | 60 | 11,67 % | 4.126,20 | 589,46 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 8 | 191 | 4,19 % | 11.091,00 | 1.386,38 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 15 | 251 | 5,98 | 15.217,20 | 1.014,48 | |
Totale edizione in corso | 2885 | 2.322.242,10 | 804,94 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con più di 1.000 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Alpenverein Südtirol | 342 | 2500 | 13,68 % | 371.906,00 | 1.087,44 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 342 | 2500 | 13,68 | 371.906,00 | 1.087,44 | |
Totale edizione in corso | 2885 | 2.322.242,10 | 804,94 |