Statistik

Zwischenstand Vereine und Organisationen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2016

70 Vereine und Organisationen, Stand: 28.03.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Admo Alto Adige Südtirol Onlus 40 0 0,00 % 26.527,76 663,19
ASC Passeier 18 0 0,00 % 6.499,98 361,11
ASM Sezione Ciclismo Merano 10 0 0,00 % 10.738,41 1.073,84
Bibliotheksverband Südtirol 10 0 0,00 % 10.792,99 1.079,30
Bike Club Neumarkt 3 0 0,00 % 1.337,53 445,84
+
Sez. APPIANO C.A.I.A.A. 4 0 0,00 % 2.751,10 687,78
Sez. BOLZANO C.A.I.A.A. 10 0 0,00 % 15.260,70 1.526,07
Sez. BRESSANONE C.A.I.A.A. 8 0 0,00 % 7.935,00 991,88
Sez. BRUNICO C.A.I.A.A. 14 0 0,00 % 21.193,20 1.513,80
Sez. MERANO C.A.I.A.A. 11 0 0,00 % 10.503,50 954,86
C.A.I. Alto Adige 47 0 0,00 % 57.643,50 1.226,46
Cacciatori di Briciole 9 0 0,00 % 17.265,90 1.918,43
Freiwillige Feuerwehr Tirol 4 0 0,00 % 2.211,15 552,79
Legambiente Bolzano 5 0 0,00 % 4.772,00 954,40
Musikkapelle Toblach 13 0 0,00 % 4.894,06 376,47
Pfarrchor Kaltern 15 0 0,00 % 29.394,78 1.959,65
Uniun Sport San Martin 1 0 0,00 % 18,00 18,00
Verdi Grüne Vërc 10 0 0,00 % 5.106,93 510,69
x ASV Deutschnofen-ONLUS 7 0 0,00 % 13.820,09 1.974,30
x Bike Club Klausen 1 0 0,00 % 4.298,00 4.298,00
xxx BikeHotels Südtirol 2 0 0,00 % 2.385,70 1.192,85
xxxRaiffeisenkasse Bozen Freizeitclub 16 0 0,00 % 19.843,27 1.240,20
Vereine und Organisationen gesamt 211 0 0 217.550,05 1.031,04
Aktion gesamt 2885 2.322.242,09 804,94

Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Freiwillige Feuerwehr Meran 7 50 14,00 % 4.126,18 589,45
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 8 191 4,19 % 11.091,00 1.386,38
Vereine und Organisationen gesamt 15 241 6,22 15.217,18 1.014,48
Aktion gesamt 2885 2.322.242,09 804,94

Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
+
Sektion Ahrntal 10 0 0,00 % 15.709,40 1.570,94
Sektion Bozen 48 0 0,00 % 42.966,47 895,13
Sektion Brixen 37 0 0,00 % 34.868,75 942,40
Sektion Bruneck 31 0 0,00 % 28.467,75 918,31
Sektion Drei Zinnen 6 0 0,00 % 10.327,35 1.721,23
Sektion Etschtal 3 0 0,00 % 5.721,24 1.907,08
Sektion Gröden 22 0 0,00 % 16.115,43 732,52
Sektion Hochpustertal 14 0 0,00 % 16.109,74 1.150,70
Sektion Kaltern 5 0 0,00 % 11.167,44 2.233,49
Sektion Klausen 5 0 0,00 % 6.852,71 1.370,54
Sektion Lana 13 0 0,00 % 9.883,62 760,28
Sektion Latsch 1 0 0,00 % 1.580,00 1.580,00
Sektion Meran 37 0 0,00 % 37.713,80 1.019,29
Sektion Obervinschgau 2 0 0,00 % 3.034,00 1.517,00
Sektion Olang 5 0 0,00 % 14.810,06 2.962,01
Sektion Passeier 9 0 0,00 % 10.093,80 1.121,53
Sektion Prad 2 0 0,00 % 3.716,00 1.858,00
Sektion Ratschings 5 0 0,00 % 4.544,40 908,88
Sektion Sand in Taufers 6 0 0,00 % 3.207,94 534,66
Sektion Schlanders 3 0 0,00 % 798,30 266,10
Sektion Schlern 7 0 0,00 % 3.740,99 534,43
Sektion St. Martin 13 0 0,00 % 9.006,10 692,78
Sektion St. Pankraz 1 0 0,00 % 5.175,10 5.175,10
Sektion St. Pauls 7 0 0,00 % 6.075,20 867,89
Sektion Sterzing 13 0 0,00 % 17.849,96 1.373,07
Sektion Unterland 12 0 0,00 % 24.568,06 2.047,34
Sektion Untervinschgau 6 0 0,00 % 8.972,60 1.495,43
Sektion Villnöss 12 0 0,00 % 12.305,39 1.025,45
Sektion Welschnofen 7 0 0,00 % 6.524,39 932,06
Alpenverein Südtirol 342 76000 0,45 % 371.905,99 1.087,44
Vereine und Organisationen gesamt 342 76000 0,45 371.905,99 1.087,44
Aktion gesamt 2885 2.322.242,09 804,94
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android