Statistik

Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2019

71 Vereine und Organisationen, Stand: 19.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Legacoopbund 3 20 15,00 % 941,40 313,80
ASC Passeier 12 0 0,00 % 6.443,10 536,93
ASV Rodes Gherdeina 6 0 0,00 % 6.029,96 1.004,99
+
Sez. APPIANO C.A.I.A.A. 2 0 0,00 % 2.606,00 1.303,00
Sez. BOLZANO C.A.I.A.A. 5 0 0,00 % 4.059,00 811,80
Sez. BRESSANONE C.A.I.A.A. 3 0 0,00 % 2.763,96 921,32
Sez. BRUNICO C.A.I.A.A. 3 0 0,00 % 2.552,48 850,83
Sez. LAIVES C.A.I.A.A. 1 0 0,00 % 252,00 252,00
Sez. MERANO C.A.I.A.A. 3 0 0,00 % 5.881,00 1.960,33
C.A.I. Alto Adige 24 0 0,00 % 23.816,90 992,37
CNGEI - Sezione di Bolzano - Associazione Scout laica 2 0 0,00 % 170,00 85,00
Dynamic Bike Team Eppan ASV 20 0 0,00 % 103.170,73 5.158,54
Forum Lana e.V. 1 0 0,00 % 478,00 478,00
Freiwillige Feuerwehr Tirol 3 0 0,00 % 1.489,52 496,51
Katholischer Familienverband Südtirol - Zweigstelle Wiesen/Pfitsch 1 0 0,00 % 2.805,00 2.805,00
+
Maia Alta - Obermais 1 0 0,00 % 6.900,00 6.900,00
Musikanten - Musicisti 5 0 0,00 % 3.108,50 621,70
Wolkenstein 1 0 0,00 % 7.047,27 7.047,27
Meran/o Comitato di Quartiere - Stadtviertelkomitee 8 0 0,00 % 17.932,36 2.241,55
Musikkapelle Toblach 5 0 0,00 % 1.522,60 304,52
No Brakes 4 0 0,00 % 3.501,75 875,44
Pfarrchor Kaltern 8 0 0,00 % 9.601,95 1.200,24
Regional Management LAG Pustertal 5 0 0,00 % 2.075,46 415,09
Sportclub Meran - Radsport 4 0 0,00 % 18.544,47 4.636,12
Strava Alto Adige / Südtirol 6 0 0,00 % 13.947,71 2.324,62
Unione ciclistica Meranese 1 0 0,00 % 614,00 614,00
Verdi Grüne Vërc 5 0 0,00 % 5.581,10 1.116,22
Yeti Club - Freizeit Vahrn 2 0 0,00 % 2.305,36 1.152,68
Vereine und Organisationen gesamt 120 20 600,00 220.971,37 1.841,43
Aktion gesamt 1369 1.644.953,37 1.201,57

Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Freiwillige Feuerwehr Meran 2 50 4,00 % 1.022,92 511,46
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 3 195 1,54 % 5.023,32 1.674,44
+
Sektion Ahrntal 6 0 0,00 % 28.609,34 4.768,22
Sektion Bozen 16 0 0,00 % 17.614,14 1.100,88
Sektion Brixen 9 0 0,00 % 19.948,84 2.216,54
Sektion Bruneck 15 0 0,00 % 20.370,69 1.358,05
Sektion Drei Zinnen 6 0 0,00 % 28.901,90 4.816,98
Sektion Etschtal 3 0 0,00 % 26.574,57 8.858,19
Sektion Gröden 3 0 0,00 % 4.628,51 1.542,84
Sektion Hochpustertal 5 0 0,00 % 29.466,50 5.893,30
Sektion Kaltern 5 0 0,00 % 3.340,00 668,00
Sektion Klausen 5 0 0,00 % 4.773,72 954,74
Sektion Lana 12 0 0,00 % 14.955,08 1.246,26
Sektion Meran 29 0 0,00 % 40.861,28 1.409,01
Sektion Obervinschgau 3 0 0,00 % 4.625,00 1.541,67
Sektion Olang 2 0 0,00 % 1.052,00 526,00
Sektion Passeier 7 0 0,00 % 3.441,40 491,63
Sektion Prad 3 0 0,00 % 3.554,75 1.184,92
Sektion Ratschings 3 0 0,00 % 801,17 267,06
Sektion Sand in Taufers 3 0 0,00 % 1.182,00 394,00
Sektion Schlanders 1 0 0,00 % 2.008,00 2.008,00
Sektion Schlern 1 0 0,00 % 364,53 364,53
Sektion St. Pauls 6 0 0,00 % 5.303,60 883,93
Sektion Sterzing 7 0 0,00 % 5.640,89 805,84
Sektion Ulten 1 0 0,00 % 1.219,24 1.219,24
Sektion Unterland 5 0 0,00 % 6.210,75 1.242,15
Sektion Untervinschgau 3 0 0,00 % 7.768,94 2.589,65
Sektion Villnöss 4 0 0,00 % 960,00 240,00
Sektion Welschnofen 1 0 0,00 % 3.842,88 3.842,88
Alpenverein Südtirol 186 0 0,00 % 262.023,73 1.408,73
Vereine und Organisationen gesamt 191 245 77,96 268.069,97 1.403,51
Aktion gesamt 1369 1.644.953,37 1.201,57
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android