Statistica
Classifica Comuni di L'Alto Adige pedala 2023
28 Comuni, dati aggiornati al: 02.04.2023
Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di abitante viene comunicato direttamente dai Comuni.
Sono elencate solo le Comuni con almeno un partecipante attivo.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 11 | 1650 | 0,67 % | 2.306,30 | 209,66 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 6 | 1546 | 0,39 % | 1.027,00 | 171,17 |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 4 | 1719 | 0,23 % | 1.795,00 | 448,75 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 2 | 1700 | 0,12 % | 512,10 | 256,05 | |
Gemeinde Vöran - Comune di Verano | 1 | 982 | 0,10 % | 60,00 | 60,00 | |
Gemeinde Truden im Naturpark - Comune di Trodena nel parco naturale | 1 | 1043 | 0,10 % | 160,00 | 160,00 | |
Comuni totale | 25 | 8640 | 0,29 | 5.860,40 | 234,42 | |
Totale edizione in corso | 1620 | 438.427,00 | 270,63 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 12 | 2081 | 0,58 % | 3.320,20 | 276,68 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 17 | 3300 | 0,52 % | 2.279,80 | 134,11 | |
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 16 | 3889 | 0,41 % | 3.776,80 | 236,05 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 12 | 3352 | 0,36 % | 2.246,30 | 187,19 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 7 | 2850 | 0,25 % | 992,00 | 141,71 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 8 | 3815 | 0,21 % | 1.103,60 | 137,95 | |
Marktgemeinde Welsberg-Taisten | 5 | 2913 | 0,17 % | 380,20 | 76,04 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 4 | 2677 | 0,15 % | 1.243,00 | 310,75 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 700,00 | 233,33 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 4 | 3545 | 0,11 % | 651,30 | 162,83 | |
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze | 3 | 3103 | 0,10 % | 601,80 | 200,60 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 3 | 3429 | 0,09 % | 184,90 | 61,63 | |
Comuni totale | 94 | 37534 | 0,25 | 17.479,90 | 185,96 | |
Totale edizione in corso | 1620 | 438.427,00 | 270,63 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 50 | 14990 | 0,33 % | 11.575,70 | 231,51 | |
+
|
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 17 | 5480 | 0,31 % | 5.855,10 | 344,42 |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 17 | 7165 | 0,24 % | 5.342,30 | 314,25 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 11 | 5980 | 0,18 % | 4.203,40 | 382,13 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 12 | 7800 | 0,15 % | 7.756,40 | 646,37 |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 10 | 8103 | 0,12 % | 1.979,80 | 197,98 | |
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno | 8 | 7007 | 0,11 % | 1.319,40 | 164,93 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 14 | 12559 | 0,11 % | 9.076,90 | 648,35 | |
Comuni totale | 139 | 69084 | 0,20 | 47.109,00 | 338,91 | |
Totale edizione in corso | 1620 | 438.427,00 | 270,63 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 242 | 107887 | 0,22 % | 48.675,00 | 201,14 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 30 | 18100 | 0,17 % | 6.817,30 | 227,24 | |
Comuni totale | 272 | 125987 | 0,22 | 55.492,30 | 204,02 | |
Totale edizione in corso | 1620 | 438.427,00 | 270,63 |