Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
35 Comuni, Stand: 10.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.011,00 | 1.000,58 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 6.893,50 | 1.723,38 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 5.905,00 | 1.968,33 | |
| Comuni totale | 41 | 8598 | 0,48 | 42.997,68 | 1.048,72 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.485.674,60 | 909,17 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 30.464,79 | 1.015,49 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 15.018,02 | 1.155,23 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 27.194,68 | 2.091,90 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.224,03 | 1.518,67 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.248,74 | 1.749,92 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.496,32 | 1.082,72 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.022,00 | 1.202,20 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.155,30 | 431,06 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.817,55 | 831,08 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.817,02 | 1.163,40 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.801,84 | 900,92 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 2 | 3132 | 0,06 % | 351,00 | 175,50 | |
| Comuni totale | 135 | 47597 | 0,28 | 168.360,13 | 1.247,11 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.485.674,60 | 909,17 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 64 | 6000 | 1,07 % | 44.950,70 | 702,35 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 126.164,31 | 1.328,05 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 133.850,66 | 1.216,82 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 28.277,56 | 744,15 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 35 | 8103 | 0,43 % | 20.227,33 | 577,92 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 13.585,02 | 468,45 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 23 | 5980 | 0,38 % | 31.868,98 | 1.385,61 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.180,31 | 1.009,49 | |
| Comuni totale | 413 | 68197 | 0,61 | 418.104,87 | 1.012,36 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.485.674,60 | 909,17 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 120.727,31 | 935,87 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 538 | 107887 | 0,50 % | 313.215,20 | 582,18 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 155 | 41203 | 0,38 % | 134.703,32 | 869,05 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 40 | 18100 | 0,22 % | 31.208,61 | 780,22 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 37 | 21630 | 0,17 % | 16.347,60 | 441,83 | |
| Comuni totale | 899 | 204855 | 0,44 | 616.202,04 | 685,43 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.485.674,60 | 909,17 |