Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
33 Comuni, Stand: 11.07.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 17 | 1713 | 0,99 % | 9.827,49 | 578,09 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 5.370,62 | 895,10 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 1.852,64 | 264,66 |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 3.963,61 | 990,90 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 788,00 | 394,00 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 3.196,00 | 1.065,33 | |
Comuni totale | 39 | 8598 | 0,45 | 24.998,36 | 640,98 | |
Totale edizione in corso | 2358 | 1.440.501,53 | 610,90 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 28 | 3889 | 0,72 % | 19.952,93 | 712,60 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 8.713,55 | 670,27 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 11 | 3250 | 0,34 % | 11.822,05 | 1.074,73 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 3.657,80 | 609,63 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 10 | 3340 | 0,30 % | 10.881,41 | 1.088,14 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 9 | 3352 | 0,27 % | 6.694,00 | 743,78 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 8.773,81 | 877,38 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 4.163,18 | 594,74 | |
Gemeinde Tirol | 4 | 2455 | 0,16 % | 1.275,97 | 318,99 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 6 | 4924 | 0,12 % | 11.145,54 | 1.857,59 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 4 | 3429 | 0,12 % | 1.280,35 | 320,09 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 657,89 | 219,30 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 843,47 | 421,74 | |
Gemeinde Kastelbell Tschars | 1 | 2309 | 0,04 % | 648,00 | 648,00 | |
Comuni totale | 114 | 44465 | 0,26 | 90.509,95 | 793,95 | |
Totale edizione in corso | 2358 | 1.440.501,53 | 610,90 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 59 | 6000 | 0,98 % | 30.719,52 | 520,67 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 89 | 12559 | 0,71 % | 82.572,69 | 927,78 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 88 | 14990 | 0,59 % | 75.473,16 | 857,65 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 32 | 7800 | 0,41 % | 17.257,70 | 539,30 |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 27 | 7165 | 0,38 % | 8.587,20 | 318,04 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 20 | 5980 | 0,33 % | 17.092,66 | 854,63 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 16 | 5600 | 0,29 % | 10.474,16 | 654,64 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 23 | 8103 | 0,28 % | 11.571,89 | 503,13 | |
Comuni totale | 354 | 68197 | 0,52 | 253.748,98 | 716,81 | |
Totale edizione in corso | 2358 | 1.440.501,53 | 610,90 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 117 | 16035 | 0,73 % | 59.868,04 | 511,69 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 421 | 107887 | 0,39 % | 187.574,19 | 445,54 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 124 | 41203 | 0,30 % | 63.342,35 | 510,83 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 33 | 18100 | 0,18 % | 17.306,37 | 524,44 | |
Comuni totale | 695 | 183225 | 0,38 | 328.090,95 | 472,07 | |
Totale edizione in corso | 2358 | 1.440.501,53 | 610,90 |