Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
35 Comuni, Stand: 16.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 18.298,81 | 963,10 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.407,42 | 1.234,57 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 6.460,22 | 1.615,06 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.464,80 | 732,40 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 5.649,00 | 1.883,00 | |
Comuni totale | 41 | 8598 | 0,48 | 41.478,81 | 1.011,68 | |
Totale edizione in corso | 2688 | 2.335.777,91 | 868,96 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 29 | 3889 | 0,75 % | 29.197,06 | 1.006,80 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 14.011,52 | 1.077,81 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 12 | 3250 | 0,37 % | 24.214,18 | 2.017,85 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 11 | 3340 | 0,33 % | 17.643,03 | 1.603,91 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.408,00 | 1.068,00 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 9 | 3352 | 0,27 % | 11.702,00 | 1.300,22 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 13 | 4924 | 0,26 % | 22.727,87 | 1.748,30 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 12.831,64 | 1.283,16 | |
Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 1.983,38 | 396,68 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.684,55 | 812,08 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 4.746,65 | 949,33 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.324,00 | 662,00 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.690,74 | 845,37 | |
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 1 | 3132 | 0,03 % | 15,50 | 15,50 | |
Comuni totale | 128 | 47597 | 0,27 | 155.062,32 | 1.211,42 | |
Totale edizione in corso | 2688 | 2.335.777,91 | 868,96 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 64 | 6000 | 1,07 % | 42.685,50 | 666,96 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 120.631,33 | 1.269,80 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 109 | 14990 | 0,73 % | 123.556,36 | 1.133,54 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 26.842,41 | 706,38 |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 17.330,29 | 481,40 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 28 | 7165 | 0,39 % | 12.367,04 | 441,68 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 23 | 5980 | 0,38 % | 29.126,12 | 1.266,35 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 18.333,08 | 964,90 | |
Comuni totale | 412 | 68197 | 0,60 | 390.872,13 | 948,72 | |
Totale edizione in corso | 2688 | 2.335.777,91 | 868,96 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 128 | 16035 | 0,80 % | 113.567,39 | 887,25 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 519 | 107887 | 0,48 % | 292.147,69 | 562,90 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 153 | 41203 | 0,37 % | 124.706,55 | 815,08 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 37 | 18100 | 0,20 % | 29.511,21 | 797,60 | |
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 31 | 21630 | 0,14 % | 14.366,30 | 463,43 | |
Comuni totale | 868 | 204855 | 0,42 | 574.299,14 | 661,63 | |
Totale edizione in corso | 2688 | 2.335.777,91 | 868,96 |