Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
35 Comuni, Stand: 17.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.075,07 | 1.003,95 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.749,58 | 1.937,40 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.167,00 | 2.055,67 | |
| Comuni totale | 41 | 8598 | 0,48 | 44.179,83 | 1.077,56 | |
| Totale edizione in corso | 2750 | 2.621.663,84 | 953,33 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 34.770,34 | 1.159,01 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.378,72 | 1.259,90 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 28.799,68 | 2.215,36 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.432,03 | 1.536,00 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.959,26 | 1.797,28 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.984,54 | 1.164,09 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.264,00 | 1.226,40 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.875,55 | 839,36 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.877,62 | 1.175,52 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 4 | 3132 | 0,13 % | 5.335,21 | 1.333,80 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.881,84 | 940,92 | |
| Comuni totale | 137 | 47597 | 0,29 | 182.538,43 | 1.332,40 | |
| Totale edizione in corso | 2750 | 2.621.663,84 | 953,33 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 47.203,80 | 726,21 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 134.534,27 | 1.416,15 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 140.222,53 | 1.274,75 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 29.466,51 | 775,43 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 21.561,01 | 598,92 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.510,56 | 500,36 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 31.893,59 | 1.449,71 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.709,98 | 1.037,37 | |
| Comuni totale | 414 | 68197 | 0,61 | 439.102,25 | 1.060,63 | |
| Totale edizione in corso | 2750 | 2.621.663,84 | 953,33 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 125.117,55 | 969,90 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 542 | 107887 | 0,50 % | 341.366,52 | 629,83 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 157 | 41203 | 0,38 % | 142.567,25 | 908,07 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 41 | 18100 | 0,23 % | 32.649,89 | 796,34 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 39 | 21630 | 0,18 % | 21.340,10 | 547,18 | |
| Comuni totale | 908 | 204855 | 0,44 | 663.041,31 | 730,22 | |
| Totale edizione in corso | 2750 | 2.621.663,84 | 953,33 |