Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
34 Comuni, Stand: 15.09.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 18 | 1713 | 1,05 % | 15.584,55 | 865,81 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 6.691,62 | 1.115,27 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 5.463,89 | 1.365,97 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.242,80 | 621,40 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 5.243,00 | 1.747,67 | |
Comuni totale | 40 | 8598 | 0,47 | 36.424,42 | 910,61 | |
Totale edizione in corso | 2436 | 2.030.545,39 | 833,56 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 28 | 3889 | 0,72 % | 26.738,04 | 954,93 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 10.494,59 | 807,28 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 11 | 3250 | 0,34 % | 16.338,18 | 1.485,29 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 5.608,41 | 934,74 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 10 | 3340 | 0,30 % | 15.745,44 | 1.574,54 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 9 | 3352 | 0,27 % | 10.464,00 | 1.162,67 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 12.290,91 | 1.229,09 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.444,55 | 777,79 | |
Gemeinde Tirol | 4 | 2455 | 0,16 % | 1.801,41 | 450,35 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 8 | 4924 | 0,16 % | 16.823,07 | 2.102,88 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 4.098,35 | 819,67 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.440,68 | 720,34 | |
Gemeinde Kastelbell Tschars | 1 | 2309 | 0,04 % | 796,00 | 796,00 | |
Comuni totale | 117 | 44465 | 0,26 | 128.965,83 | 1.102,27 | |
Totale edizione in corso | 2436 | 2.030.545,39 | 833,56 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 60 | 6000 | 1,00 % | 39.775,36 | 662,92 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 89 | 12559 | 0,71 % | 106.324,63 | 1.194,66 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 101 | 14990 | 0,67 % | 107.892,77 | 1.068,25 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 32 | 7800 | 0,41 % | 23.786,66 | 743,33 |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 27 | 7165 | 0,38 % | 10.947,59 | 405,47 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 21 | 5980 | 0,35 % | 25.614,12 | 1.219,72 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 25 | 8103 | 0,31 % | 15.562,99 | 622,52 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 17 | 5600 | 0,30 % | 12.523,06 | 736,65 | |
Comuni totale | 372 | 68197 | 0,55 | 342.427,18 | 920,50 | |
Totale edizione in corso | 2436 | 2.030.545,39 | 833,56 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 119 | 16035 | 0,74 % | 99.961,72 | 840,01 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 434 | 107887 | 0,40 % | 254.542,46 | 586,50 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 128 | 41203 | 0,31 % | 102.229,93 | 798,67 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 33 | 18100 | 0,18 % | 25.842,80 | 783,12 | |
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 3 | 21630 | 0,01 % | 1.270,00 | 423,33 | |
Comuni totale | 717 | 204855 | 0,35 | 483.846,91 | 674,82 | |
Totale edizione in corso | 2436 | 2.030.545,39 | 833,56 |