Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
35 Comuni, Stand: 31.10.2025
				Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
								abitantezahl laut Angabe der Comuni.
								
				Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
			
Comuni con meno di 2.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 18.761,20 | 987,43 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.490,82 | 1.248,47 | |
| + | Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 | 
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 6.661,06 | 1.665,27 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 5.881,00 | 1.960,33 | |
| Comuni totale | 41 | 8598 | 0,48 | 42.483,44 | 1.036,18 | |
| Totale edizione in corso | 2722 | 2.434.896,57 | 894,52 | 
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 30.191,33 | 1.006,38 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 14.684,87 | 1.129,61 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 26.774,68 | 2.059,59 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.193,03 | 1.516,09 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.496,32 | 1.082,72 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 11.877,00 | 1.187,70 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 14 | 4924 | 0,28 % | 25.811,55 | 1.843,68 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.003,64 | 1.400,36 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.155,30 | 431,06 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.785,55 | 826,51 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.636,52 | 1.127,30 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.766,84 | 883,42 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 1 | 3132 | 0,03 % | 15,50 | 15,50 | |
| Comuni totale | 133 | 47597 | 0,28 | 165.706,33 | 1.245,91 | |
| Totale edizione in corso | 2722 | 2.434.896,57 | 894,52 | 
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 64 | 6000 | 1,07 % | 44.377,90 | 693,40 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 124.242,11 | 1.307,81 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 130.187,43 | 1.183,52 | |
| + | Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 27.782,69 | 731,12 | 
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 35 | 8103 | 0,43 % | 19.640,03 | 561,14 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 28 | 7165 | 0,39 % | 12.991,20 | 463,97 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 23 | 5980 | 0,38 % | 31.374,59 | 1.364,11 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 18.688,30 | 983,59 | |
| Comuni totale | 412 | 68197 | 0,60 | 409.284,25 | 993,41 | |
| Totale edizione in corso | 2722 | 2.434.896,57 | 894,52 | 
Comuni con più di 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 131 | 16035 | 0,82 % | 119.955,76 | 915,69 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 535 | 107887 | 0,50 % | 305.984,99 | 571,93 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 154 | 41203 | 0,37 % | 131.292,11 | 852,55 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 40 | 18100 | 0,22 % | 30.664,39 | 766,61 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 36 | 21630 | 0,17 % | 15.478,60 | 429,96 | |
| Comuni totale | 896 | 204855 | 0,44 | 603.375,85 | 673,41 | |
| Totale edizione in corso | 2722 | 2.434.896,57 | 894,52 | 
