Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
35 Comuni, Stand: 07.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 18.761,20 | 987,43 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 6.867,65 | 1.716,91 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 5.905,00 | 1.968,33 | |
| Comuni totale | 41 | 8598 | 0,48 | 42.722,03 | 1.042,00 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.472.303,25 | 904,28 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 30.418,81 | 1.013,96 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 14.986,36 | 1.152,80 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 27.051,68 | 2.080,90 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.224,03 | 1.518,67 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.230,89 | 1.748,73 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.496,32 | 1.082,72 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.022,00 | 1.202,20 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.014,64 | 1.401,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.155,30 | 431,06 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.806,55 | 829,51 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.782,22 | 1.156,44 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.776,84 | 888,42 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 2 | 3132 | 0,06 % | 351,00 | 175,50 | |
| Comuni totale | 135 | 47597 | 0,28 | 167.630,84 | 1.241,71 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.472.303,25 | 904,28 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 64 | 6000 | 1,07 % | 44.743,90 | 699,12 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 125.938,00 | 1.325,66 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 133.593,51 | 1.214,49 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 27.980,41 | 736,33 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 35 | 8103 | 0,43 % | 20.111,33 | 574,61 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 13.516,20 | 466,08 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 23 | 5980 | 0,38 % | 31.746,25 | 1.380,27 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.108,17 | 1.005,69 | |
| Comuni totale | 413 | 68197 | 0,61 | 416.737,77 | 1.009,05 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.472.303,25 | 904,28 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
| Organizzatore locale | Partecipanti | Abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 120.368,72 | 933,09 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 538 | 107887 | 0,50 % | 312.314,55 | 580,51 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 155 | 41203 | 0,38 % | 133.992,84 | 864,47 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 40 | 18100 | 0,22 % | 31.190,24 | 779,76 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 37 | 21630 | 0,17 % | 16.038,60 | 433,48 | |
| Comuni totale | 899 | 204855 | 0,44 | 613.904,95 | 682,88 | |
| Totale edizione in corso | 2734 | 2.472.303,25 | 904,28 |