Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
32 Comuni, Stand: 02.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 14 | 1713 | 0,82 % | 2.912,25 | 208,02 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 4 | 760 | 0,53 % | 2.092,60 | 523,15 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 6 | 1546 | 0,39 % | 1.468,20 | 244,70 |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 1.478,00 | 492,67 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 3 | 1800 | 0,17 % | 2.534,39 | 844,80 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 1 | 1044 | 0,10 % | 543,00 | 543,00 | |
Comuni totale | 31 | 8598 | 0,36 | 11.028,44 | 355,76 | |
Totale edizione in corso | 1986 | 679.424,35 | 342,11 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 18 | 3889 | 0,46 % | 5.915,88 | 328,66 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 12 | 2900 | 0,41 % | 3.100,56 | 258,38 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 5 | 2000 | 0,25 % | 1.512,51 | 302,50 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 8 | 3340 | 0,24 % | 6.697,91 | 837,24 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 9 | 3815 | 0,24 % | 1.466,59 | 162,95 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 7 | 3250 | 0,22 % | 6.465,98 | 923,71 | |
Gemeinde Tirol | 4 | 2455 | 0,16 % | 522,61 | 130,65 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 5 | 3545 | 0,14 % | 1.683,72 | 336,74 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 216,40 | 72,13 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 373,06 | 186,53 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 1 | 3429 | 0,03 % | 24,00 | 24,00 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 1 | 4924 | 0,02 % | 608,00 | 608,00 | |
Comuni totale | 75 | 38804 | 0,19 | 28.587,22 | 381,16 | |
Totale edizione in corso | 1986 | 679.424,35 | 342,11 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 37 | 6000 | 0,62 % | 11.095,84 | 299,89 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 75 | 12559 | 0,60 % | 50.771,99 | 676,96 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 71 | 14990 | 0,47 % | 39.010,39 | 549,44 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 26 | 7800 | 0,33 % | 6.550,75 | 251,95 |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 19 | 5980 | 0,32 % | 8.005,34 | 421,33 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 20 | 7165 | 0,28 % | 3.855,00 | 192,75 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 14 | 5600 | 0,25 % | 7.323,14 | 523,08 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 17 | 8103 | 0,21 % | 5.322,64 | 313,10 | |
Comuni totale | 279 | 68197 | 0,41 | 131.935,09 | 472,89 | |
Totale edizione in corso | 1986 | 679.424,35 | 342,11 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 99 | 16035 | 0,62 % | 23.696,94 | 239,36 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 390 | 107887 | 0,36 % | 106.251,61 | 272,44 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 103 | 41203 | 0,25 % | 29.652,38 | 287,89 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 26 | 18100 | 0,14 % | 7.380,24 | 283,86 | |
Comuni totale | 618 | 183225 | 0,34 | 166.981,17 | 270,20 | |
Totale edizione in corso | 1986 | 679.424,35 | 342,11 |