Statistik

Zwischenstand Schulen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2015

31 Schulen, Stand: 26.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie Christian Josef Tschuggmall 11 115 9,57 % 9.377,43 852,49
+
4A 17 16 100,00 % 3.149,43 185,26
3C 13 14 92,86 % 1.402,60 107,89
3A 1 14 7,14 % 1.396,00 1.396,00
Grundschule St. Martin i.P. 31 0 0,00 % 5.948,03 191,87
+
Klasse 1a 18 18 100,00 % 527,93 29,33
Klasse 1b 16 16 100,00 % 208,28 13,02
Klasse 2b 16 15 100,00 % 1.339,00 83,69
Klasse 2a 16 17 94,12 % 670,00 41,88
x Grundschule St. Leonhard in Passeier 66 0 0,00 % 2.745,21 41,59
+
2. und 3. Klasse 10 0 0,00 % 756,40 75,64
4. Klasse 9 0 0,00 % 1.449,43 161,05
5. Klasse 4 0 0,00 % 396,11 99,03
x Grundschule St. Nikolaus Ulten 23 0 0,00 % 2.601,94 113,13
x Mittelschule der Ursulinen 48 0 0,00 % 9.481,30 197,53
+
1°classe 5 11 45,45 % 181,50 36,30
2° classe 2 19 10,53 % 130,00 65,00
3° classe 2 23 8,70 % 215,00 107,50
Insegnanti/Personale scolastico 2 0 0,00 % 2.695,00 1.347,50
x Scuola media in lingua italiana Appiano 11 0 0,00 % 3.221,50 292,86
+
3A 17 0 0,00 % 1.313,00 77,24
3B 14 0 0,00 % 860,50 61,46
4B 17 0 0,00 % 1.180,00 69,41
Lehr/Personal 4 0 0,00 % 664,00 166,00
x Scuola primaria San Giacomo 52 0 0,00 % 4.017,50 77,26
Schulen gesamt 242 115 210,43 37.392,91 154,52
Aktion gesamt 1897 1.608.795,61 848,07
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android