Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2020

77 Arbeitgeber, Stand: 20.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Dr. Oberhofer Immobilien 1 1 100,00 % 1.200,00 1.200,00
Escape Val Gardena 1 1 100,00 % 615,00 615,00
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige 6 9 66,67 % 1.424,70 237,45
Compet-Team GmbH 4 7 57,14 % 3.739,88 934,97
Architektur & Design GmbH 2 4 50,00 % 3.128,00 1.564,00
Hell Company 1 2 50,00 % 163,40 163,40
Artprint Plus GmbH 1 3 33,33 % 721,00 721,00
Qbus 1 3 33,33 % 1.612,00 1.612,00
Riegler Veranstaltungstechnik - Spacelights 1 3 33,33 % 3.158,00 3.158,00
Helios srl/GmbH 1 7 14,29 % 830,00 830,00
Reifen Hochrainer GmbH 1 0 0,00 % 58,00 58,00
Arbeitgeber gesamt 20 40 50,00 16.649,98 832,50
Aktion gesamt 1980 1.436.637,57 725,57

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Peer GmbH/srl 21 25 84,00 % 14.242,04 678,19
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano 6 13 46,15 % 639,99 106,67
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 10 28 35,71 % 27.296,30 2.729,63
teamblau InternetManufaktur 5 15 33,33 % 8.081,00 1.616,20
Bioland Verband Südtirol 3 11 27,27 % 313,00 104,33
Systent GmbH 8 32 25,00 % 4.706,86 588,36
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA 8 38 21,05 % 6.649,46 831,18
Planteam GmbH 9 49 18,37 % 11.550,90 1.283,43
Peer Apotheken KG 5 35 14,29 % 10.579,23 2.115,85
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 5 41 12,20 % 1.597,98 319,60
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.206,50 1.206,50
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 4 44 9,09 % 177,00 44,25
Kellerei St. Pauls 2 26 7,69 % 295,00 147,50
Kellerei Bozen 3 42 7,14 % 2.054,38 684,79
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 1 15 6,67 % 799,00 799,00
Arbeitgeber gesamt 91 424 21,46 90.188,64 991,08
Aktion gesamt 1980 1.436.637,57 725,57

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 22 90 24,44 % 25.033,95 1.137,91
Bautechnik GmbH/Srl 16 72 22,22 % 27.075,90 1.692,24
MiCROTEC srl/GmbH 16 127 12,60 % 9.420,35 588,77
HGV-Service Genossenschaft 25 205 12,20 % 16.662,70 666,51
Raiffeisen Landesbank Südtirol 22 208 10,58 % 10.833,27 492,42
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 7 80 8,75 % 4.837,74 691,11
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 7 82 8,54 % 9.140,10 1.305,73
Parkhotel Laurin - IFI AG 7 90 7,78 % 5.544,32 792,05
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 13 190 6,84 % 11.586,20 891,25
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 12 180 6,67 % 4.609,24 384,10
Doppelmayr Italia GmbH 6 100 6,00 % 4.333,23 722,21
Elektrisola Atesina 12 200 6,00 % 9.512,21 792,68
Walterscheid Welsberg AG 12 200 6,00 % 17.243,69 1.436,97
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 13 245 5,31 % 12.015,65 924,28
Raiffeisenkasse Unterland 3 65 4,62 % 546,10 182,03
Melix 3 70 4,29 % 7.320,30 2.440,10
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 3 87 3,45 % 7.909,00 2.636,33
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 119 3,36 % 5.770,40 1.442,60
INNERHOFER AG 7 210 3,33 % 3.746,76 535,25
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 2 70 2,86 % 1.622,70 811,35
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 3 120 2,50 % 3.540,40 1.180,13
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 2.005,80 401,16
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 199 2,01 % 717,05 179,26
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.071,00 357,00
eco center S.p.A. 2 207 0,97 % 5.159,11 2.579,56
Arbeitgeber gesamt 229 3576 6,40 207.257,17 905,05
Aktion gesamt 1980 1.436.637,57 725,57

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Südtiroler Bauernbund 21 283 7,42 % 10.138,49 482,79
+
EmiControls 3 18 16,67 % 4.133,00 1.377,67
Engo 1 49 2,04 % 525,50 525,50
TechnoAlpin 21 370 5,68 % 27.735,53 1.320,74
Eurac Research 24 510 4,71 % 11.608,50 483,69
+
Gesundheitssprengel Passeier / distretto Val Passiria 3 26 11,54 % 3.494,00 1.164,67
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 368 11000 3,35 % 194.801,84 529,35
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 31 1033 3,00 % 25.484,09 822,07
+
Polizia Municipale/Stadtpolizei 1 0 0,00 % 660,00 660,00
Ripartizione 1/Abteilung 1 2 0 0,00 % 408,00 204,00
Ripartizione 4/Abteilung 4 3 0 0,00 % 312,00 104,00
Ripartizione 5/Abteilung 5 2 0 0,00 % 30,00 15,00
Ripartizione 6/Abteilung 6 3 0 0,00 % 3.212,70 1.070,90
Ripartizione 7/Abteilung 7 1 0 0,00 % 122,00 122,00
Ripartizione 8/Abteilung 8 2 0 0,00 % 2.635,41 1.317,71
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 21 1000 2,10 % 8.411,79 400,56
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 194 12170 1,59 % 104.245,37 537,35
Dr. Schär AG 7 450 1,56 % 3.198,60 456,94
Arbeitgeber gesamt 687 26816 2,56 385.624,21 561,32
Aktion gesamt 1980 1.436.637,57 725,57
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android