Statistica

Classifica Aziende di l'Alto Adige pedala 2022

114 Aziende, dati aggiornati al: 11.12.2023

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Centro Analisi Bolzano C.A.B. Srls 1 1 100,00 % 30,00 30,00
Reitschule Priska Kelderer 1 1 100,00 % 38,40 38,40
Compet-Team GmbH 4 7 57,14 % 5.333,00 1.333,25
Qbus 1 2 50,00 % 977,00 977,00
Schranz GmbH 2 5 40,00 % 1.506,40 753,20
Folio Verlag 2 6 33,33 % 2.214,80 1.107,40
Feldererhof 1 4 25,00 % 3.288,30 3.288,30
Fernheizwerk Olang AG 1 4 25,00 % 3.764,40 3.764,40
Sport Tenne des Stecher Frowin & Co KG 2 8 25,00 % 338,00 169,00
SHER 1 5 20,00 % 178,00 178,00
Stazione Carabinieri Natz Schabs 1 5 20,00 % 7.065,10 7.065,10
teamblau InternetManufaktur 1 6 16,67 % 4.956,00 4.956,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 472,50 472,50
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 2 0 0,00 % 56,40 28,20
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 6 0 0,00 % 3.739,60 623,27
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 1.698,00 1.698,00
Salto.bz 1 0 0,00 % 49,00 49,00
Aziende totale 29 62 46,77 35.704,90 1.231,20
Totale edizione in corso 3446 3.002.357,00 871,26

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
PRONORM Consulting GmbH 18 22 81,82 % 23.368,10 1.298,23
Systent GmbH 17 33 51,52 % 14.816,80 871,58
RSD-electronic GmbH 9 18 50,00 % 11.096,70 1.232,97
Volkshochschule Südtirol VHS 5 15 33,33 % 5.618,80 1.123,76
Peer GmbH/srl 6 25 24,00 % 7.789,10 1.298,18
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 4 18 22,22 % 29.279,00 7.319,75
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 4 20 20,00 % 3.581,80 895,45
Peer Apotheken KG 7 40 17,50 % 13.843,50 1.977,64
Ras Rundfunk Anstalt Südtirol 4 26 15,38 % 2.642,40 660,60
Alpewa 7 50 14,00 % 1.729,30 247,04
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 6 44 13,64 % 7.953,00 1.325,50
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 7.202,50 3.601,25
Cooperativa sociale independent L. ONLUS 3 23 13,04 % 5.055,40 1.685,13
Francehopital 3 25 12,00 % 4.775,90 1.591,97
Torggler S.r.l. 6 50 12,00 % 2.140,20 356,70
Kellerei Bozen 5 42 11,90 % 5.419,10 1.083,82
Planteam GmbH 5 43 11,63 % 4.166,10 833,22
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 2.118,20 2.118,20
Nikolaus Cusanus-Akademie 2 20 10,00 % 450,20 225,10
OMEST 2 20 10,00 % 2.756,00 1.378,00
SiMedia 4 40 10,00 % 677,10 169,28
Inderst GmbH 3 40 7,50 % 2.913,00 971,00
Meran 2000 Bergbahnen AG 3 40 7,50 % 1.209,60 403,20
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 3 45 6,67 % 2.445,00 815,00
Hotel Innerhofer 1 15 6,67 % 2.281,40 2.281,40
Kaufgut AG 3 50 6,00 % 3.182,70 1.060,90
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA 2 38 5,26 % 1.686,00 843,00
Gemeindeverwaltung Algund-Comune di Lagundo amministrazione 1 20 5,00 % 1.397,80 1.397,80
Melix 1 20 5,00 % 3.223,00 3.223,00
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 20 5,00 % 2.127,50 2.127,50
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 2 50 4,00 % 888,00 444,00
Kellerei St. Pauls 1 26 3,85 % 251,20 251,20
Sennerei Drei Zinnen- Schaukäserei 1 38 2,63 % 1.174,00 1.174,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 42,00 42,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 1 50 2,00 % 6.463,00 6.463,00
Aziende totale 144 1097 13,13 185.763,40 1.290,02
Totale edizione in corso 3446 3.002.357,00 871,26

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Würth MODYF GmbH 23 52 44,23 % 20.263,50 881,02
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 42 245 17,14 % 50.547,20 1.203,50
+
ALPE 3 33 9,09 % 8.477,00 2.825,67
JUVAL 4 54 7,41 % 319,20 79,80
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 10 59 16,95 % 13.773,90 1.377,39
Raiffeisen Landesbank Südtirol 36 218 16,51 % 38.647,20 1.073,53
Südtiroler Transportstrukturen AG - Strutture Trasporto Alto Adige SpA 26 170 15,29 % 38.651,80 1.486,61
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 12 96 12,50 % 25.437,50 2.119,79
Bautechnik GmbH/Srl 9 75 12,00 % 17.977,20 1.997,47
Bautechnik GmbH/Srl 9 75 12,00 % 17.977,20 1.997,47
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 17 145 11,72 % 24.008,30 1.412,25
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 9 80 11,25 % 1.563,30 173,70
Doppelmayr Italia GmbH 9 100 9,00 % 11.108,90 1.234,32
Karl Pedross AG 14 160 8,75 % 16.354,70 1.168,19
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 5 60 8,33 % 2.450,00 490,00
KONVERTO AG 12 155 7,74 % 19.249,20 1.604,10
Merano Speck GmbH 5 70 7,14 % 2.665,00 533,00
MiCROTEC srl/GmbH 10 150 6,67 % 20.668,80 2.066,88
HGV-Service Genossenschaft 14 216 6,48 % 12.949,10 924,94
INNERHOFER AG 14 220 6,36 % 12.412,10 886,58
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 5 87 5,75 % 9.205,70 1.841,14
Fruitservice GmbH 8 150 5,33 % 6.958,70 869,84
Hotel Therme Meran 5 100 5,00 % 6.966,60 1.393,32
OberAlp 12 250 4,80 % 8.753,50 729,46
Parkhotel Laurin - IFI AG 4 85 4,71 % 2.033,50 508,38
Walterscheid Welsberg AG 9 200 4,50 % 8.548,90 949,88
IDM Südtirol / Alto Adige 10 230 4,35 % 7.552,40 755,24
Ivoclar Vivadent Manufacturing Srl 10 240 4,17 % 6.607,90 660,79
INFOMINDS SPA 5 123 4,07 % 3.135,10 627,02
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 8 200 4,00 % 5.639,40 704,93
Elpo GmbH 6 160 3,75 % 4.716,90 786,15
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 118 3,39 % 6.156,00 1.539,00
ACS Data Systems 8 240 3,33 % 2.511,30 313,91
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 3 110 2,73 % 5.020,90 1.673,63
Elektrisola Atesina 5 192 2,60 % 6.036,50 1.207,30
Prinoth AG 4 199 2,01 % 3.682,00 920,50
Demaclenko IT GmbH 2 109 1,83 % 4.176,50 2.088,25
Raiffeisenkasse Unterland 1 65 1,54 % 342,00 342,00
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 1 68 1,47 % 956,00 956,00
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 1.139,00 569,50
Bergmeister GmbH 1 80 1,25 % 20,00 20,00
Eurotherm Spa 1 90 1,11 % 563,00 563,00
Stadtwerke Brixen AG - ASM Bressanone SpA 2 180 1,11 % 1.370,00 685,00
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 102,00 102,00
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 1 180 0,56 % 210,00 210,00
Aziende totale 394 6072 6,49 449.108,70 1.139,87
Totale edizione in corso 3446 3.002.357,00 871,26

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
GKN Driveline Bruneck AG 35 600 5,83 % 26.190,00 748,29
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 17 296 5,74 % 26.015,20 1.530,31
TechnoAlpin 12 328 3,66 % 15.218,10 1.268,18
Südtiroler Bauernbund 11 312 3,53 % 24.100,50 2.190,95
Eurac Research 21 628 3,34 % 14.353,20 683,49
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 427 3,04 % 10.220,90 786,22
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 31 1033 3,00 % 16.441,70 530,38
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 30 1000 3,00 % 23.660,80 788,69
Alperia Gruppe 23 1017 2,26 % 29.818,90 1.296,47
Intercable GmbH 18 800 2,25 % 16.959,10 942,17
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 9 170 5,29 % 4.463,20 495,91
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 223 12170 1,83 % 228.153,60 1.023,11
Leitner AG 15 843 1,78 % 11.036,70 735,78
Alupress AG 10 587 1,70 % 7.557,00 755,70
Dr. Schär AG 6 380 1,58 % 12.637,40 2.106,23
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 149 11000 1,35 % 131.234,50 880,77
A. Loacker AG 12 1029 1,17 % 3.201,20 266,77
Landesrettungsverein Weißes Kreuz 5 462 1,08 % 2.607,80 521,56
Durst Group 3 350 0,86 % 1.685,60 561,87
Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol 1 269 0,37 % 797,00 797,00
Aziende totale 635 33531 1,89 601.889,20 947,86
Totale edizione in corso 3446 3.002.357,00 871,26
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android