Statistica

Classifica Aziende di L'Alto Adige pedala 2023

95 Aziende, dati aggiornati al: 23.09.2023

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Compet-Team GmbH 5 7 71,43 % 4.058,10 811,62
CISMA srl 2 4 50,00 % 3.490,50 1.745,25
Qbus 1 2 50,00 % 329,00 329,00
Folio Verlag 2 6 33,33 % 2.291,10 1.145,55
Fernheizwerk Olang AG 1 4 25,00 % 2.810,50 2.810,50
Reichhalter Treppen 2 8 25,00 % 1.178,00 589,00
Aziende totale 13 31 41,94 14.157,20 1.089,02
Totale edizione in corso 2629 2.242.496,70 852,98

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
PRONORM Consulting GmbH 13 22 59,09 % 8.845,30 680,41
Systent GmbH 17 33 51,52 % 10.861,70 638,92
RSD-electronic GmbH 7 18 38,89 % 11.523,50 1.646,21
SiMedia 14 40 35,00 % 5.950,60 425,04
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 7 20 35,00 % 5.477,90 782,56
Schulsprengel Graun 4 15 26,67 % 2.589,00 647,25
Volkshochschule Südtirol VHS 4 15 26,67 % 3.894,00 973,50
Peer GmbH/srl 6 25 24,00 % 4.248,20 708,03
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 4 22 18,18 % 5.857,20 1.464,30
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 7.476,90 1.068,13
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 3 18 16,67 % 18.508,00 6.169,33
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 3 20 15,00 % 1.958,80 652,93
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. 7 50 14,00 % 3.504,50 500,64
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.561,20 2.280,60
Peer Apotheken KG 5 40 12,50 % 8.179,90 1.635,98
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.579,60 1.579,60
Fiera Bolzano Messe Bozen 4 40 10,00 % 270,00 67,50
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 20 10,00 % 2.625,50 1.312,75
Sport Tenne 1 11 9,09 % 88,00 88,00
Francehopital 2 25 8,00 % 1.820,20 910,10
Marseiler GmbH 2 30 6,67 % 915,40 457,70
Planteam GmbH 2 43 4,65 % 2.302,70 1.151,35
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 2 44 4,55 % 4.509,20 2.254,60
Fischer & Fischer GmbH 1 24 4,17 % 891,00 891,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 2 50 4,00 % 4.339,00 2.169,50
Kaufgut AG 2 50 4,00 % 746,30 373,15
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA 1 38 2,63 % 10,00 10,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 361,00 361,00
Torggler S.r.l. 1 50 2,00 % 1.215,00 1.215,00
Tratter Engineering 1 50 2,00 % 1.148,00 1.148,00
Aziende totale 128 926 13,82 126.257,60 986,39
Totale edizione in corso 2629 2.242.496,70 852,98

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Würth MODYF GmbH 25 52 48,08 % 18.852,70 754,11
Bergmeister GmbH 29 80 36,25 % 36.564,60 1.260,85
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 22 82 26,83 % 25.646,50 1.165,75
Südtiroler Transportstrukturen AG - Strutture Trasporto Alto Adige SpA 22 170 12,94 % 19.514,70 887,03
Bautechnik GmbH/Srl 9 75 12,00 % 21.186,40 2.354,04
NOI AG 8 79 10,13 % 3.461,30 432,66
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 14 145 9,66 % 15.907,30 1.136,24
Fruitservice GmbH 12 150 8,00 % 5.887,80 490,65
ENETEC SPA 6 80 7,50 % 960,70 160,12
Karl Pedross AG 12 160 7,50 % 8.832,20 736,02
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 18 245 7,35 % 14.661,40 814,52
Raiffeisen Landesbank Südtirol 16 218 7,34 % 11.109,60 694,35
Raiffeisenkasse Eisacktal 6 82 7,32 % 3.417,50 569,58
INNERHOFER AG 15 220 6,82 % 17.451,60 1.163,44
PICHLER Projects GmbH 15 250 6,00 % 8.362,60 557,51
INFOMINDS SPA 7 123 5,69 % 2.392,10 341,73
MiCROTEC srl/GmbH 8 150 5,33 % 6.295,10 786,89
IDM Südtirol / Alto Adige 12 230 5,22 % 1.410,70 117,56
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 4 80 5,00 % 1.107,00 276,75
Elpo GmbH 7 160 4,38 % 4.263,40 609,06
barth Innenausbau KG d. Ivo Barth GmbH & Co. 4 92 4,35 % 1.017,90 254,48
Gronbach Gmbh 6 140 4,29 % 5.667,50 944,58
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 7 200 3,50 % 8.272,70 1.181,81
ACS Data Systems 8 240 3,33 % 5.108,90 638,61
Eurotherm Spa 3 90 3,33 % 2.497,50 832,50
MS Eppan 2 70 2,86 % 270,00 135,00
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 118 2,54 % 1.770,00 590,00
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 744,80 186,20
Demaclenko IT GmbH 2 109 1,83 % 1.296,80 648,40
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 2 110 1,82 % 1.668,50 834,25
Elektrisola Atesina 3 192 1,56 % 3.278,00 1.092,67
Raiffeisenkasse Unterland 1 65 1,54 % 22,80 22,80
Prinoth AG 3 199 1,51 % 9.239,90 3.079,97
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 564,00 282,00
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 1 87 1,15 % 2.086,00 2.086,00
Raiffeisenkasse Überetsch 1 90 1,11 % 119,00 119,00
FRENER & REIFER GmbH 1 130 0,77 % 640,00 640,00
Purnamh GmbH società benefit 1 160 0,63 % 10,00 10,00
Aziende totale 321 5253 6,11 271.559,50 845,98
Totale edizione in corso 2629 2.242.496,70 852,98

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
+
ALPE 7 33 21,21 % 11.697,60 1.671,09
MIVOR 14 70 20,00 % 6.410,60 457,90
GEOS 8 50 16,00 % 10.887,70 1.360,96
JUVAL 7 54 12,96 % 14.164,20 2.023,46
OVEG 4 31 12,90 % 3.288,00 822,00
TEXEL 2 53 3,77 % 390,40 195,20
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 54 300 18,00 % 50.501,80 935,22
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 20 296 6,76 % 26.198,80 1.309,94
Bauexpert AG 22 350 6,29 % 17.459,60 793,62
Südtiroler Bauernbund 18 312 5,77 % 13.124,90 729,16
Bezirksgemeinschaft Pustertal 17 375 4,53 % 3.971,90 233,64
Eurac Research 27 628 4,30 % 15.232,50 564,17
TechnoAlpin 13 328 3,96 % 10.618,20 816,78
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 427 3,04 % 7.128,50 548,35
GKN Driveline Bruneck AG 18 600 3,00 % 10.656,50 592,03
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 19 695 2,73 % 15.106,10 795,06
Intercable GmbH 16 800 2,00 % 10.758,90 672,43
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 18 1033 1,74 % 9.679,10 537,73
Alperia Gruppe 17 1017 1,67 % 15.360,30 903,55
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 13 170 7,65 % 12.254,90 942,68
16. Deutsches Schulamt - Intendenza scolastica tedesca 1 66 1,52 % 0,00 0,00
40. Bildungsförderung - Diritto allo studio 1 70 1,43 % 0,00 0,00
24. Soziales - Sociale 1 90 0,00 % 0,00 0,00
Deutsches Bildungsressort - Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca 1 119 0,00 % 0,00 0,00
Generalsekretariat des Landes - Segreteria generale della Provincia 1 28 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 202 12170 1,66 % 205.910,00 1.019,36
Leitner AG 13 843 1,54 % 5.689,40 437,65
Alupress AG 9 587 1,53 % 19.365,80 2.151,76
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 127 11000 1,15 % 95.468,10 751,72
Dr. Schär AG 3 380 0,79 % 4.867,90 1.622,63
Stiftung St. Elisabeth 3 430 0,70 % 3.390,20 1.130,07
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 4 1000 0,40 % 1.520,50 380,13
Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano 1 1280 0,08 % 2.348,00 2.348,00
Aziende totale 634 34851 1,82 544.357,00 858,61
Totale edizione in corso 2629 2.242.496,70 852,98
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android