Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Fahrradwettbewerb Südtirol 2017

161 Arbeitgeber, Stand: 19.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Mediaart Production Coop 4 5 80,00 % 1.511,30 377,83
arch.tv Trojer Vonmetz Architekten 4 7 57,14 % 614,50 153,63
IIT - Institut für Innovative Technologien Bozen - Istituto per Innovazioni Tecnologiche 5 9 55,56 % 4.836,05 967,21
Business Location Südtirol - Alto Adige (BLS) 4 8 50,00 % 1.891,00 472,75
Grüne Fraktion im Südtiroler Landtag 3 6 50,00 % 1.210,50 403,50
apollis 3 7 42,86 % 14.132,40 4.710,80
Stiftung Südtiroler Sparkasse - Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano 3 7 42,86 % 2.610,77 870,26
Ingenieurbüro Kleewein-Canestrini 1 3 33,33 % 245,00 245,00
Tangram S.r.l. 2 6 33,33 % 6.997,35 3.498,68
Val Gardena-Gröden Marketing 2 9 22,22 % 359,00 179,50
Helios srl/GmbH 1 7 14,29 % 3.013,00 3.013,00
Arbeitgeber gesamt 32 74 43,24 37.420,87 1.169,40
Aktion gesamt 3303 3.137.267,21 949,82

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 14 71,43 % 5.424,58 542,46
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige 8 13 61,54 % 6.019,30 752,41
Nationalpark Stilfser Joch – Außenamt Glurns 4 10 40,00 % 6.402,90 1.600,73
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 12 32 37,50 % 26.484,27 2.207,02
Ganter Italia srl 11 30 36,67 % 16.179,89 1.470,90
Peer Apotheken KG 11 30 36,67 % 11.933,74 1.084,89
Peer GmbH/srl 9 25 36,00 % 12.384,11 1.376,01
AFI | Arbeitsförderungsinstitut - IPL | Istituto Promozione Lavoratori 4 12 33,33 % 1.379,00 344,75
Consisto srl 5 15 33,33 % 2.093,28 418,66
Salto.bz 3 10 30,00 % 263,39 87,80
Ufficio Comune dell’Euregio “Tirolo-Alto Adige-Trentino” 3 10 30,00 % 4.155,00 1.385,00
R.W.Grass 7 24 29,17 % 3.897,53 556,79
Pasquali-Rausa Engineering S.r.l G.m.b.H 3 11 27,27 % 2.652,60 884,20
MOOSBAUER Camping-Restaurant-Inspiration 5 21 23,81 % 7.026,00 1.405,20
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 6 26 23,08 % 5.475,75 912,63
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 3 15 20,00 % 2.294,30 764,77
Gemeindeverwaltung Stadtgemeinde Glurns - Amministrazione comunale Glorenza 2 10 20,00 % 276,00 138,00
Raiffeisenkasse Freienfeld 2 10 20,00 % 661,00 330,50
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 7 41 17,07 % 2.808,00 401,14
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 7 44 15,91 % 8.628,00 1.232,57
Ecorott GmbH/srl 2 17 11,76 % 1.115,20 557,60
Gemeindeverwaltung Algund-Comune di Lagundo amministrazione 4 34 11,76 % 4.536,59 1.134,15
Unipolsai Assicurazione 1 11 9,09 % 2.332,98 2.332,98
WF MECHANIK 4 49 8,16 % 8.945,93 2.236,48
Raiffeisen OnLine 3 43 6,98 % 2.341,00 780,33
Gemeindeverwaltung Moos i. P.-Comune di Moso i. P. amministrazione 1 15 6,67 % 133,60 133,60
Gemeindeverwaltung Ahrntal-Comune di Valle Aurina amministrazione 2 35 5,71 % 988,90 494,45
Volkshochschule Südtirol 1 19 5,26 % 428,00 428,00
Hotel Schlosswirt 1 20 5,00 % 1.401,98 1.401,98
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 1 25 4,00 % 2.503,00 2.503,00
Gemeindeverwaltung Völs am Schlern-Comune di Fiè allo Sciliar amministrazione 1 25 4,00 % 2.516,00 2.516,00
Gemeindeverwaltung Latsch-Comune di Laces amministrazione 1 35 2,86 % 138,00 138,00
Arbeitgeber gesamt 144 731 19,70 153.819,82 1.068,19
Aktion gesamt 3303 3.137.267,21 949,82

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Arrow ECS spa 26 65 40,00 % 13.242,00 509,31
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 18 53 33,96 % 35.025,13 1.945,84
Raising Unified Network AG 12 51 23,53 % 13.328,63 1.110,72
Bergmeister GmbH 13 70 18,57 % 24.992,80 1.922,52
Stadtwerke Brixen AG - ASM Bressanone SpA 26 140 18,57 % 34.738,71 1.336,10
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 25 150 16,67 % 30.814,76 1.232,59
Zeppelin Group 8 69 11,59 % 3.073,40 384,18
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 8 80 10,00 % 10.667,83 1.333,48
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 14 140 10,00 % 14.399,75 1.028,55
TechnoAlpin 20 225 8,89 % 37.433,32 1.871,67
Assiconsult GmbH 7 80 8,75 % 9.436,69 1.348,10
Miele 13 150 8,67 % 17.880,10 1.375,39
IDM Südtirol / Alto Adige 16 190 8,42 % 25.330,59 1.583,16
Doppelmayr Italia GmbH 7 90 7,78 % 9.767,89 1.395,41
Südtiroler Kinderdorf 5 65 7,69 % 1.776,00 355,20
Pensplan Centrum AG 6 79 7,59 % 2.961,71 493,62
Gruppo Podini Holding 6 100 6,00 % 10.896,70 1.816,12
Handelskammer - Camera di commercio 8 136 5,88 % 12.630,00 1.578,75
ASM di Merano S.p.A. - Stadtwerke Meran AG 5 86 5,81 % 3.229,00 645,80
Elektrisola Atesina 10 179 5,59 % 14.815,44 1.481,54
Obstgenossenschaft COFRUM 10 190 5,26 % 5.123,80 512,38
Prinoth AG 9 186 4,84 % 17.947,73 1.994,19
A. RIEPER AG / SpA 5 109 4,59 % 10.209,00 2.041,80
OberAlp 9 200 4,50 % 4.702,00 522,44
Bezirksgemeinschaft Wipptal - Comunità comprensoriale 9 210 4,29 % 10.842,57 1.204,73
Ivoclar Vivadent Manufacturing Srl 9 230 3,91 % 8.528,82 947,65
Rotho Blaas GmbH/srl 4 105 3,81 % 570,60 142,65
Wolf System GmbH / Srl 7 230 3,04 % 9.131,56 1.304,51
Bignami SpA 2 70 2,86 % 6.288,00 3.144,00
Melix 2 70 2,86 % 8.322,70 4.161,35
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 4 151 2,65 % 1.494,70 373,68
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 200 2,50 % 5.401,80 1.080,36
Gemeindeverwaltung Kastelruth - Comune di Castelrotto amministrazione 1 52 1,92 % 580,00 580,00
VOG 1 55 1,82 % 502,00 502,00
Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie Christian Josef Tschuggmall 2 115 1,74 % 2.536,65 1.268,33
EOS Solutions 2 200 1,00 % 777,00 388,50
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 381,00 381,00
Allgemeine Teilnahme ohne Preis 207 0 0,00 % 136.146,85 657,71
Arbeitgeber gesamt 542 4691 11,55 555.927,23 1.025,70
Aktion gesamt 3303 3.137.267,21 949,82

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 36 350 10,29 % 31.018,46 861,62
Eurac Research 38 387 9,82 % 31.025,71 816,47
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 36 405 8,89 % 38.210,74 1.061,41
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 20 307 6,51 % 19.162,04 958,10
Dr. Schär AG 20 366 5,46 % 16.997,75 849,89
Bezirksgemeinschaft Eisacktal - Comunità comprensoriale Valle Isarco 14 296 4,73 % 11.827,90 844,85
CNH Industrial / IVECO Defence Vehicles 36 779 4,62 % 35.727,06 992,42
+
Ressort Familie und Verwaltungsorganisation - Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa 5 8 62,50 % 5.608,20 1.121,64
16. Deutsches Schulamt - Intendenza scolastica tedesca 24 58 41,38 % 28.818,98 1.200,79
23. Gesundheitswesen - Sanità 36 97 37,11 % 52.693,07 1.463,70
18. Ladinische Kultur und ladinisches Schulamt - Cultura ladina e intendenza scolastica ladina 2 11 18,18 % 1.041,62 520,81
Ressort Raumentwicklung, Umwelt und Energie - Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente 1 7 14,29 % 25,00 25,00
17. Italienisches Schulamt - Intendenza scolastica italiana 8 66 12,12 % 10.019,64 1.252,46
Ressort Denkmalpflege, Museen, Vermögen und Mobilität - Dipartimento Beni culturali, Musei 1 9 11,11 % 2.509,00 2.509,00
04. Personal - Personale 16 149 10,74 % 18.276,22 1.142,26
10. Tiefbau - Infrastrutture 6 56 10,71 % 5.985,25 997,54
24. Soziales - Sociale 9 87 10,34 % 16.516,68 1.835,19
Ressort Bildungsförderung, Deutsche Kultur und Integration - Diritto allo studio, Cultura tedesca 1 10 10,00 % 1.705,00 1.705,00
07. Örtliche Körperschaften - Enti locali 3 33 9,09 % 2.509,50 836,50
09. Informationstechnik - Informatica 7 81 8,64 % 8.699,42 1.242,77
Südtiroler Informatik AG 10 150 6,67 % 13.527,32 1.352,73
05. Finanzen - Finanze 6 94 6,38 % 10.497,00 1.749,50
19. Arbeit - Lavoro 9 160 5,63 % 11.370,71 1.263,41
34. Innovation, Forschung und Universität - Innovazione, ricerca e università 1 19 5,26 % 183,20 183,20
35. Wirtschaft - Economia 4 84 4,76 % 3.354,00 838,50
39. Europa 4 84 4,76 % 1.386,90 346,73
14. Deutsche Kultur - Cultura tedesca 4 86 4,65 % 2.606,66 651,67
31. Landwirtschaft - Agricoltura 6 130 4,62 % 5.326,02 887,67
Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit - Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali 1 23 4,35 % 1.725,00 1.725,00
11. Hochbau und technischer Dienst - Edilizia e servizio tecnico 4 102 3,92 % 10.313,26 2.578,32
32. Forstwirtschaft - Foreste 13 364 3,57 % 29.199,60 2.246,12
Generalsekretariat des Landes - Segreteria generale della Provincia 1 29 3,45 % 1.189,00 1.189,00
Deutsches Bildungsressort - Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca 4 122 3,28 % 3.729,10 932,28
28. Natur, Landschaft und Raumentwicklung - Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 3 107 2,80 % 3.433,70 1.144,57
38. Mobilität - Mobilità 3 117 2,56 % 4.091,02 1.363,67
Anwaltschaft des Landes - Avvocatura della Provincia 1 44 2,27 % 167,00 167,00
41. Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster - Libro fondiario, Catasto fondiario e urbano 4 256 1,56 % 8.650,41 2.162,60
42. Museen - Musei 2 132 1,52 % 3.595,56 1.797,78
15. Italienische Kultur - Cultura italiana 1 67 1,49 % 1.211,00 1.211,00
25. Wohnungsbau - Edilizia abitativa 1 68 1,47 % 163,80 163,80
40. Bildungsförderung - Diritto allo studio 1 72 1,39 % 640,20 640,20
Italienisches Bildungsressort - Dipartimento Istruzione e Formazione italiana 2 165 1,21 % 1.090,63 545,32
06. Vermögensverwaltung - Amministrazione del patrimonio 1 88 1,14 % 876,00 876,00
Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile 3 296 1,01 % 3.334,00 1.111,33
Landesverwaltung Sonstiges - Amministrazione varia 1 100 1,00 % 2.355,00 2.355,00
12. Straßendienst - Servizio strade 5 577 0,87 % 5.327,00 1.065,40
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 1 150 0,67 % 246,60 246,60
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 223 4862 4,59 % 291.120,77 1.305,47
Gemeindeverwaltung Meran-Comune di Merano amministrazione 18 400 4,50 % 25.922,71 1.440,15
GKN Sinter Metals AG 29 650 4,46 % 36.867,25 1.271,28
INTERCABLE GmbH 16 390 4,10 % 47.929,94 2.995,62
Leitner AG 26 699 3,72 % 28.251,70 1.086,60
Röchling Automotive S.r.l. e Röchling Automotive Italia S.r.l. 23 886 2,60 % 36.930,46 1.605,67
Alupress AG 15 592 2,53 % 9.901,03 660,07
THUN 11 477 2,31 % 4.103,93 373,08
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 17 1017 1,67 % 11.594,30 682,02
FERCAM 13 1200 1,08 % 33.929,20 2.609,94
Gesundheitsbezirk Meran-Comprensorio sanitario di Merano 21 2200 0,95 % 16.194,59 771,17
SCHWEITZER PROJECT AG 2 296 0,68 % 2.761,00 1.380,50
x Autostrada del Brennero SpA 4 949 0,42 % 601,70 150,43
Arbeitgeber gesamt 618 17508 3,53 730.078,24 1.181,36
Aktion gesamt 3303 3.137.267,21 949,82
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android