Statistik
Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025
52 Aziende, Stand: 16.01.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Aziende con 10 - 50 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSD-electronic GmbH | 2 | 18 | 11,11 % | 191,20 | 95,60 | |
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 79,20 | 79,20 | |
Peer GmbH/srl | 2 | 30 | 6,67 % | 137,80 | 68,90 | |
GKN Driveline Bruneck AG | 2 | 50 | 4,00 % | 60,80 | 30,40 | |
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 1 | 50 | 2,00 % | 40,00 | 40,00 | |
Aziende totale | 8 | 158 | 5,06 | 509,00 | 63,63 | |
Totale edizione in corso | 297 | 20.794,38 | 70,01 |
Aziende con 51 - 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOI AG | 4 | 79 | 5,06 % | 169,86 | 42,47 | |
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns | 2 | 60 | 3,33 % | 39,00 | 19,50 | |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 2 | 96 | 2,08 % | 119,00 | 59,50 | |
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 2 | 100 | 2,00 % | 110,00 | 55,00 | |
SGBCISL | 2 | 150 | 1,33 % | 45,20 | 22,60 | |
+
|
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 2 | 198 | 1,01 % | 41,40 | 20,70 |
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 1 | 150 | 0,67 % | 104,00 | 104,00 | |
IDM Südtirol / Alto Adige | 1 | 230 | 0,43 % | 15,60 | 15,60 | |
INNERHOFER AG | 1 | 250 | 0,40 % | 24,00 | 24,00 | |
Aziende totale | 17 | 1313 | 1,29 | 668,06 | 39,30 | |
Totale edizione in corso | 297 | 20.794,38 | 70,01 |
Aziende con più di 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 7 | 350 | 2,00 % | 257,75 | 36,82 |
Südtiroler Bauernbund | 2 | 312 | 0,64 % | 11,80 | 5,90 | |
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 1 | 435 | 0,23 % | 30,00 | 30,00 | |
Leitner AG | 1 | 1000 | 0,10 % | 60,00 | 60,00 | |
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 4 | 10000 | 0,04 % | 455,20 | 113,80 | |
Aziende totale | 15 | 12097 | 0,12 | 814,75 | 54,32 | |
Totale edizione in corso | 297 | 20.794,38 | 70,01 |