Statistik
Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025
159 Aziende, Stand: 21.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Aziende con meno di 10 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CISMA srl | 3 | 3 | 100,00 % | 2.368,20 | 789,40 | |
Fernheizwerk Olang AG | 1 | 1 | 100,00 % | 301,20 | 301,20 | |
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 1 | 1 | 100,00 % | 716,20 | 716,20 | |
BLIC GmbH | 1 | 5 | 20,00 % | 381,60 | 381,60 | |
Elektrizitätswerk Antholz | 1 | 6 | 16,67 % | 54,00 | 54,00 | |
Reichhalter Treppen | 1 | 8 | 12,50 % | 219,00 | 219,00 | |
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus | 1 | 9 | 11,11 % | 506,00 | 506,00 | |
Aziende totale | 9 | 33 | 27,27 | 4.546,20 | 505,13 | |
Totale edizione in corso | 2145 | 892.965,15 | 416,30 |
Aziende con 10 - 50 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRONORM Consulting GmbH | 9 | 14 | 64,29 % | 3.790,50 | 421,17 | |
RSD-electronic GmbH | 11 | 18 | 61,11 % | 6.659,23 | 605,38 | |
Gruppo Santini | 6 | 10 | 60,00 % | 1.257,05 | 209,51 | |
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle | 7 | 20 | 35,00 % | 5.049,47 | 721,35 | |
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano | 7 | 22 | 31,82 % | 3.218,03 | 459,72 | |
GKN Driveline Bruneck AG | 10 | 50 | 20,00 % | 2.568,69 | 256,87 | |
Inderst GmbH | 9 | 45 | 20,00 % | 2.908,66 | 323,18 | |
Raiffeisenkasse Eisacktal | 2 | 10 | 20,00 % | 1.538,65 | 769,33 | |
Kellerei Bozen | 8 | 42 | 19,05 % | 3.062,17 | 382,77 | |
Naturmuseum Südtirol | 7 | 38 | 18,42 % | 2.427,21 | 346,74 | |
Systent GmbH | 6 | 33 | 18,18 % | 3.789,83 | 631,64 | |
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione | 2 | 15 | 13,33 % | 1.397,65 | 698,83 | |
Peer GmbH/srl | 4 | 30 | 13,33 % | 3.524,24 | 881,06 | |
Tourismusverein Schenna | 2 | 15 | 13,33 % | 304,00 | 152,00 | |
Fiera Bolzano Messe Bozen | 5 | 40 | 12,50 % | 1.110,00 | 222,00 | |
Planteam GmbH | 5 | 49 | 10,20 % | 2.612,26 | 522,45 | |
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 836,00 | 836,00 | |
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal | 2 | 23 | 8,70 % | 2.307,00 | 1.153,50 | |
Bergmeister GmbH | 4 | 50 | 8,00 % | 7.974,00 | 1.993,50 | |
Peer Apotheken KG | 4 | 50 | 8,00 % | 1.878,67 | 469,67 | |
Hotel Emmy - five elements | 2 | 30 | 6,67 % | 797,10 | 398,55 | |
Melix | 1 | 20 | 5,00 % | 1.343,00 | 1.343,00 | |
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. | 1 | 20 | 5,00 % | 206,00 | 206,00 | |
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 2 | 50 | 4,00 % | 1.514,00 | 757,00 | |
Marseiler GmbH | 1 | 27 | 3,70 % | 18,00 | 18,00 | |
Baubüro | 1 | 36 | 2,78 % | 84,90 | 84,90 | |
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione | 1 | 44 | 2,27 % | 39,00 | 39,00 | |
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione | 1 | 46 | 2,17 % | 138,00 | 138,00 | |
Aziende totale | 121 | 857 | 14,12 | 62.353,31 | 515,32 | |
Totale edizione in corso | 2145 | 892.965,15 | 416,30 |
Aziende con 51 - 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenkasse Meran | 11 | 77 | 14,29 % | 8.028,34 | 729,85 | |
NOI AG | 7 | 79 | 8,86 % | 4.429,44 | 632,78 | |
+
|
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 16 | 198 | 8,08 % | 6.805,49 | 425,34 |
KONVERTO AG | 11 | 155 | 7,10 % | 3.270,91 | 297,36 | |
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns | 4 | 60 | 6,67 % | 1.418,90 | 354,73 | |
Würth Phoenix | 8 | 130 | 6,15 % | 1.931,80 | 241,48 | |
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 6 | 100 | 6,00 % | 3.490,00 | 581,67 | |
Südtiroler Bauernbund | 14 | 250 | 5,60 % | 5.709,58 | 407,83 | |
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal | 5 | 90 | 5,56 % | 1.120,20 | 224,04 | |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 5 | 96 | 5,21 % | 3.522,40 | 704,48 | |
Marktgemeinde Lana | 4 | 80 | 5,00 % | 284,40 | 71,10 | |
INNERHOFER AG | 12 | 250 | 4,80 % | 5.716,44 | 476,37 | |
Raiffeisen Information Service KonsGmbH | 9 | 190 | 4,74 % | 5.126,73 | 569,64 | |
Gronbach Gmbh | 4 | 94 | 4,26 % | 1.674,97 | 418,74 | |
Wörndle Interservice | 7 | 166 | 4,22 % | 1.887,45 | 269,64 | |
Wörndle Interservice | 7 | 166 | 4,22 % | 1.887,45 | 269,64 | |
Bautechnik GmbH/Srl | 3 | 77 | 3,90 % | 2.168,46 | 722,82 | |
Südtiroler Kinderdorf | 3 | 80 | 3,75 % | 1.539,86 | 513,29 | |
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna | 2 | 60 | 3,33 % | 546,00 | 273,00 | |
PICHLER Projects GmbH | 7 | 250 | 2,80 % | 3.126,39 | 446,63 | |
PICHLER Projects GmbH | 7 | 250 | 2,80 % | 3.126,39 | 446,63 | |
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern | 4 | 150 | 2,67 % | 1.479,20 | 369,80 | |
MiCROTEC srl/GmbH | 4 | 150 | 2,67 % | 1.452,20 | 363,05 | |
SGBCISL | 4 | 150 | 2,67 % | 712,40 | 178,10 | |
Raiffeisenverband Südtirol Gen. | 5 | 218 | 2,29 % | 2.790,41 | 558,08 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO | 4 | 180 | 2,22 % | 880,26 | 220,07 | |
Parkhotel Laurin | 2 | 100 | 2,00 % | 54,20 | 27,10 | |
IDM Südtirol / Alto Adige | 4 | 230 | 1,74 % | 985,80 | 246,45 | |
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls | 2 | 117 | 1,71 % | 610,80 | 305,40 | |
I.C. Merano 2 | 2 | 130 | 1,54 % | 9,00 | 4,50 | |
Demaclenko IT GmbH | 2 | 150 | 1,33 % | 1.370,29 | 685,15 | |
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 2 | 150 | 1,33 % | 753,00 | 376,50 | |
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano | 2 | 150 | 1,33 % | 1.447,63 | 723,82 | |
Elas Gzfr GmbH | 1 | 85 | 1,18 % | 441,00 | 441,00 | |
Berufsfeuerwehr Bozen | 1 | 140 | 0,71 % | 532,00 | 532,00 | |
Prinoth AG | 1 | 150 | 0,67 % | 296,00 | 296,00 | |
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. | 1 | 215 | 0,47 % | 338,23 | 338,23 | |
Aziende totale | 193 | 5363 | 3,60 | 80.964,02 | 419,50 | |
Totale edizione in corso | 2145 | 892.965,15 | 416,30 |
Aziende con più di 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal | 38 | 270 | 14,07 % | 12.662,51 | 333,22 | |
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 30 | 350 | 8,57 % | 12.155,09 | 405,17 |
Alperia Spa | 46 | 900 | 5,11 % | 11.884,42 | 258,36 | |
+
|
TechnoAlpin | 23 | 500 | 4,60 % | 8.359,79 | 363,47 |
Raiffeisen Landesbank Südtirol | 11 | 260 | 4,23 % | 4.881,89 | 443,81 | |
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 15 | 435 | 3,45 % | 4.012,92 | 267,53 | |
Bezirksgemeinschaft Pustertal | 11 | 375 | 2,93 % | 1.791,59 | 162,87 | |
Intercable GmbH | 11 | 400 | 2,75 % | 2.109,59 | 191,78 | |
+
|
Eurac Research | 16 | 628 | 2,55 % | 10.779,48 | 673,72 |
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen | 26 | 1033 | 2,52 % | 13.897,03 | 534,50 | |
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband | 6 | 254 | 2,36 % | 4.624,10 | 770,68 | |
Lebenshilfe Onlus | 12 | 570 | 2,11 % | 1.303,20 | 108,60 | |
GKN Powder Metallurgy | 13 | 638 | 2,04 % | 5.251,29 | 403,95 | |
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank | 11 | 717 | 1,53 % | 2.394,59 | 217,69 | |
Bauexpert AG | 5 | 360 | 1,39 % | 2.812,37 | 562,47 | |
Sasa SpA | 7 | 570 | 1,23 % | 3.826,89 | 546,70 | |
Leitner AG | 12 | 1000 | 1,20 % | 3.015,40 | 251,28 | |
Alupress AG | 6 | 587 | 1,02 % | 2.350,01 | 391,67 | |
OberAlp | 6 | 600 | 1,00 % | 800,30 | 133,38 | |
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 78 | 10000 | 0,78 % | 32.052,14 | 410,92 | |
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione | 2 | 461 | 0,43 % | 180,00 | 90,00 | |
HOPPE AG | 2 | 500 | 0,40 % | 471,96 | 235,98 | |
Obstgenossenschaft POMUS | 1 | 270 | 0,37 % | 381,57 | 381,57 | |
ACS Data Systems | 1 | 350 | 0,29 % | 219,40 | 219,40 | |
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco | 1 | 410 | 0,24 % | 250,00 | 250,00 | |
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen | 2 | 1000 | 0,20 % | 721,00 | 360,50 | |
+
|
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano | 23 | 12170 | 0,19 % | 14.738,44 | 640,80 |
Aziende totale | 415 | 35608 | 1,17 | 157.926,97 | 380,55 | |
Totale edizione in corso | 2145 | 892.965,15 | 416,30 |