Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025

173 Aziende, Stand: 08.11.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
CISMA srl 5 5 100,00 % 9.278,05 1.855,61
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.715,46 1.715,46
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 7.348,66 2.449,55
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 531,00 531,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Aziende totale 14 39 35,90 21.289,37 1.520,67
Totale edizione in corso 2734 2.476.802,02 905,93

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 20.259,44 1.447,10
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 12.907,88 1.434,21
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 2.934,05 489,01
Systent GmbH 13 33 39,39 % 13.511,04 1.039,31
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 9.091,41 1.298,77
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.432,16 358,04
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 13 50 26,00 % 5.167,00 397,46
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 5 20 25,00 % 8.654,24 1.730,85
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 10.335,11 1.033,51
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 10.730,94 975,54
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 11.277,94 1.253,10
Naturmuseum Südtirol 8 38 21,05 % 6.200,94 775,12
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 16.264,61 3.252,92
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.518,65 419,78
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Bibliotheksverband Südtirol 2 15 13,33 % 2.082,99 1.041,50
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.405,64 2.202,82
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 6.257,24 1.251,45
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.795,20 1.795,20
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.847,00 2.423,50
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 18.162,50 4.540,63
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 3.669,86 917,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 5.482,75 2.741,38
Melix 1 20 5,00 % 3.225,00 3.225,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 397,00 397,00
Aziende totale 156 923 16,90 191.042,29 1.224,63
Totale edizione in corso 2734 2.476.802,02 905,93

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 18.486,10 1.540,51
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 4.530,02 1.132,51
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.458,00 819,33
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 15.990,92 841,63
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 19.568,00 2.174,22
NOI AG 7 79 8,86 % 7.041,80 1.005,97
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 18.049,24 1.640,84
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 2.984,30 746,08
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.775,98 355,20
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.348,80 669,76
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.423,87 427,98
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 8.115,00 1.352,50
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 2.074,70 414,94
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 13.206,26 1.320,63
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 20.782,17 1.598,63
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.742,13 826,32
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 8.250,80 2.062,70
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.192,99 1.048,25
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.431,48 490,21
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.431,48 490,21
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.911,60 651,93
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.460,10 243,35
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 900,54 450,27
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 717,00 358,50
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.563,81 912,76
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 222,50 111,25
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.101,79 728,83
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.101,79 728,83
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 2.570,04 514,01
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.828,60 609,53
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 4.816,00 963,20
Elas Gzfr GmbH 2 85 2,35 % 984,10 492,05
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 269,00 89,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 4.413,51 882,70
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Berufsfeuerwehr Bozen 3 140 2,14 % 8.531,22 2.843,74
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.453,99 2.227,00
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 2 150 1,33 % 993,46 496,73
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 1.063,00 531,50
Prinoth AG 2 150 1,33 % 2.161,00 1.080,50
Südtiroler Kinderdorf 1 80 1,25 % 2.438,51 2.438,51
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.510,00 1.510,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 500,01 500,01
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 1.889,00 1.889,00
Aziende totale 249 6637 3,75 229.117,21 920,15
Totale edizione in corso 2734 2.476.802,02 905,93

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 59 270 21,85 % 64.324,03 1.090,24
+
OVEG 5 31 16,13 % 8.387,15 1.677,43
GEOS 8 50 16,00 % 8.018,03 1.002,25
MIVOR 9 70 12,86 % 12.468,48 1.385,39
TEXEL 4 53 7,55 % 7.626,55 1.906,64
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 158,69 158,69
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 42 350 12,00 % 45.748,16 1.089,24
Alperia Spa 71 900 7,89 % 28.528,66 401,81
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.292,56 1.146,28
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.435,62 1.145,21
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.683,00 4.341,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 13.664,26 2.277,38
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 3.973,77 662,30
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 406,50 203,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.320,53 330,13
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 4.268,51 2.134,26
terraXcube 1 27 3,70 % 1.246,55 1.246,55
Communication 1 28 3,57 % 2.717,94 2.717,94
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.406,19 1.281,24
Eurac Research 41 628 6,53 % 52.791,43 1.287,60
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 28 450 6,22 % 19.925,70 711,63
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 19 435 4,37 % 11.887,17 625,64
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 8.250,47 750,04
Bezirksgemeinschaft Pustertal 13 375 3,47 % 6.045,99 465,08
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.220,60 1.745,80
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.249,01 568,09
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 31.744,90 1.133,75
GKN Powder Metallurgy 17 638 2,66 % 18.608,08 1.094,59
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.845,18 871,69
Leitner AG 17 1000 1,70 % 9.049,29 532,31
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 11 717 1,53 % 4.328,51 393,50
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 138 10000 1,38 % 87.716,02 635,62
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.558,26 1.222,61
Alupress AG 7 587 1,19 % 5.464,02 780,57
OberAlp 6 600 1,00 % 1.633,20 272,20
FERCAM SPA 6 607 0,99 % 329,53 54,92
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 4 461 0,87 % 2.798,00 699,50
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.331,10 665,55
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 5 1000 0,50 % 6.486,00 1.297,20
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 11.826,78 1.075,16
23. Gesundheitswesen - Sanità 1 101 0,99 % 48,00 48,00
05. Finanzen - Finanze 1 102 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 60 12170 0,49 % 88.521,22 1.475,35
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 967,20 967,20
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 490,00 490,00
A. Loacker AG 1 1029 0,10 % 109,20 109,20
Aziende totale 639 37194 1,72 539.006,60 843,52
Totale edizione in corso 2734 2.476.802,02 905,93