Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025

173 Aziende, Stand: 14.10.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
CISMA srl 5 5 100,00 % 9.036,10 1.807,22
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.566,76 1.566,76
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 6.478,49 2.159,50
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 475,50 475,50
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Aziende totale 14 39 35,90 19.973,05 1.426,65
Totale edizione in corso 2681 2.311.312,65 862,11

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 18.844,13 1.346,01
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 11.321,68 1.257,96
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 2.702,05 450,34
Systent GmbH 13 33 39,39 % 12.294,80 945,75
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 7 20 35,00 % 9.912,24 1.416,03
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 8.332,28 1.190,33
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.307,86 326,97
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 9.895,99 989,60
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 10.152,58 922,96
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 10.818,54 1.202,06
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 4.862,36 694,62
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 9 50 18,00 % 4.298,40 477,60
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 15.655,77 3.131,15
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.317,65 386,28
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.072,29 2.036,15
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 5.937,24 1.187,45
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.645,60 1.645,60
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.480,00 2.240,00
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 18.087,50 4.521,88
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 2.961,86 740,47
Bibliotheksverband Südtirol 1 15 6,67 % 480,60 480,60
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 4.880,85 2.440,43
Melix 1 20 5,00 % 3.141,00 3.141,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 306,00 306,00
Aziende totale 152 923 16,47 178.140,97 1.171,98
Totale edizione in corso 2681 2.311.312,65 862,11

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 17.096,40 1.424,70
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 4.401,02 1.100,26
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.422,80 807,60
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 15.372,31 809,07
NOI AG 7 79 8,86 % 6.812,97 973,28
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 7 96 7,29 % 12.111,00 1.730,14
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 17.099,22 1.554,47
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.663,98 332,80
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.153,60 630,72
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.040,07 380,01
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 7.685,00 1.280,83
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 1.877,20 375,44
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 12.563,06 1.256,31
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 19.813,97 1.524,15
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.281,61 790,89
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 7.987,36 1.996,84
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 3 60 5,00 % 2.800,30 933,43
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.004,38 1.001,10
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.135,48 447,93
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.135,48 447,93
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.860,40 643,40
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.460,10 243,35
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 754,23 377,12
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 684,00 342,00
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.201,06 840,21
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 91,40 45,70
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.947,79 706,83
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.947,79 706,83
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 4 150 2,67 % 2.701,06 675,27
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.688,10 562,70
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 3.241,81 1.620,91
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 261,00 87,00
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 3.375,51 675,10
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 2.110,94 527,74
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Berufsfeuerwehr Bozen 3 140 2,14 % 8.433,22 2.811,07
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.309,14 2.154,57
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 1.018,00 509,00
Elas Gzfr GmbH 1 85 1,18 % 758,00 758,00
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.390,00 1.390,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 304,65 304,65
Prinoth AG 1 150 0,67 % 1.986,00 1.986,00
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 1.663,00 1.663,00
Aziende totale 241 6427 3,75 207.641,21 861,58
Totale edizione in corso 2681 2.311.312,65 862,11

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 57 270 21,11 % 60.702,16 1.064,95
+
OVEG 5 31 16,13 % 8.255,42 1.651,08
GEOS 8 50 16,00 % 7.428,23 928,53
MIVOR 9 70 12,86 % 11.804,08 1.311,56
TEXEL 4 53 7,55 % 7.562,15 1.890,54
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 143,49 143,49
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 42 350 12,00 % 44.282,63 1.054,35
Alperia Spa 69 900 7,67 % 26.788,80 388,24
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.105,86 1.052,93
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.322,30 1.107,43
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.037,00 4.018,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 13.270,50 2.211,75
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 3.601,37 600,23
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 406,50 203,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.287,03 321,76
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 3.849,51 1.924,76
terraXcube 1 27 3,70 % 1.161,91 1.161,91
Communication 1 28 3,57 % 2.425,10 2.425,10
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.061,25 1.212,25
Eurac Research 41 628 6,53 % 49.904,33 1.217,18
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 26 450 5,78 % 16.259,67 625,37
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 7.742,10 703,83
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 18 435 4,14 % 9.472,17 526,23
Bezirksgemeinschaft Pustertal 12 375 3,20 % 4.194,99 349,58
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.220,60 1.745,80
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.018,01 547,09
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 28.852,90 1.030,46
GKN Powder Metallurgy 16 638 2,51 % 16.554,48 1.034,66
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 13 717 1,81 % 5.573,38 428,72
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.728,46 858,72
Leitner AG 17 1000 1,70 % 8.499,69 499,98
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 125 10000 1,25 % 79.513,16 636,11
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.221,16 1.174,45
Alupress AG 7 587 1,19 % 5.103,92 729,13
OberAlp 6 600 1,00 % 1.492,80 248,80
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 3 461 0,65 % 2.317,00 772,33
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.192,20 596,10
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 10.946,38 995,13
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 56 12170 0,46 % 77.505,58 1.384,03
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 935,10 935,10
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 4.221,00 1.407,00
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 475,00 475,00
A. Loacker AG 4 1029 0,00 % 18,87 4,72
Aziende totale 609 36587 1,66 492.845,83 809,27
Totale edizione in corso 2681 2.311.312,65 862,11