Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025

164 Aziende, Stand: 14.09.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
CISMA srl 5 5 100,00 % 7.659,65 1.531,93
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.405,30 1.405,30
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.369,40 1.369,40
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 4.676,39 1.558,80
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 219,00 219,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Aziende totale 14 39 35,90 16.271,34 1.162,24
Totale edizione in corso 2436 2.026.534,40 831,91

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 16.274,73 1.162,48
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 10.542,60 1.171,40
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 2.446,05 407,68
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 7 20 35,00 % 8.893,64 1.270,52
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 7.186,73 1.026,68
Systent GmbH 9 33 27,27 % 7.483,50 831,50
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.053,06 263,27
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 8.349,93 834,99
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 9.083,19 1.009,24
GKN Driveline Bruneck AG 10 50 20,00 % 8.625,60 862,56
Raiffeisenkasse Eisacktal 2 10 20,00 % 4.394,13 2.197,07
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 4.858,36 694,05
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 14.176,86 2.835,37
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.281,67 570,42
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 3.729,74 1.864,87
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 1.763,00 352,60
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 6 50 12,00 % 3.717,40 619,57
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 5.390,24 1.078,05
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.469,60 1.469,60
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.078,00 2.039,00
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 10.960,50 2.740,13
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 2.941,41 735,35
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 4.124,35 2.062,18
Melix 1 20 5,00 % 2.843,00 2.843,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 973,00 973,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 39,00 39,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 156,00 156,00
Aziende totale 141 908 15,53 148.757,19 1.055,02
Totale edizione in corso 2436 2.026.534,40 831,91

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 13.930,41 1.160,87
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 905,03 90,50
NOI AG 7 79 8,86 % 6.582,23 940,32
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 4.118,72 823,74
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.105,90 701,97
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 17 198 8,59 % 12.605,63 741,51
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 7 96 7,29 % 10.134,90 1.447,84
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 15.950,02 1.450,00
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.395,98 279,20
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 2.666,67 333,33
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 6.251,00 1.041,83
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 1.658,20 331,64
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 11.273,00 1.127,30
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 9.128,90 702,22
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 3 60 5,00 % 2.518,70 839,57
INNERHOFER AG 12 250 4,80 % 16.442,39 1.370,20
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 3.740,31 935,08
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.935,48 419,35
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.935,48 419,35
Bautechnik GmbH/Srl 3 77 3,90 % 3.680,20 1.226,73
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 653,00 326,50
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 3.909,00 781,80
SGBCISL 5 150 3,33 % 1.356,10 271,22
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.563,79 651,97
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.563,79 651,97
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 4 150 2,67 % 2.453,06 613,27
MiCROTEC srl/GmbH 4 150 2,67 % 2.852,80 713,20
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.550,00 516,67
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 2.686,51 1.343,26
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 257,00 85,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 3.331,51 666,30
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 1.791,88 447,97
ENETEC SPA 2 100 2,00 % 227,01 113,51
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
IDM Südtirol / Alto Adige 4 230 1,74 % 985,80 246,45
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 428,23 142,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 3.924,68 1.962,34
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 942,00 471,00
Elas Gzfr GmbH 1 85 1,18 % 441,00 441,00
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 532,00 532,00
Prinoth AG 1 150 0,67 % 1.850,00 1.850,00
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Aziende totale 217 5713 3,80 164.287,89 757,09
Totale edizione in corso 2436 2.026.534,40 831,91

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 55 270 20,37 % 52.681,84 957,85
+
OVEG 5 31 16,13 % 6.989,64 1.397,93
GEOS 8 50 16,00 % 6.878,33 859,79
MIVOR 9 70 12,86 % 11.594,78 1.288,31
TEXEL 3 53 5,66 % 7.491,20 2.497,07
JUVAL 2 54 3,70 % 1.008,05 504,03
ALPE 1 33 3,03 % 143,49 143,49
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 41 350 11,71 % 41.402,27 1.009,81
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.006,86 1.003,43
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 2.860,36 953,45
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 7.240,00 3.620,00
Administrative departments 6 68 8,82 % 12.475,80 2.079,30
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 3.215,27 535,88
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.134,03 283,51
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 3.522,51 1.761,26
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 383,00 383,00
terraXcube 1 27 3,70 % 890,95 890,95
Communication 1 28 3,57 % 2.153,70 2.153,70
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 5.542,00 1.108,40
Eurac Research 40 628 6,37 % 45.435,48 1.135,89
Alperia Spa 48 900 5,33 % 22.852,79 476,10
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin 23 500 4,60 % 14.365,85 624,60
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 7.406,00 673,27
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 17 435 3,91 % 8.759,67 515,27
Bezirksgemeinschaft Pustertal 12 375 3,20 % 3.865,99 322,17
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 11.421,10 1.631,59
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 5.661,01 514,64
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 27 1033 2,61 % 25.075,60 928,73
GKN Powder Metallurgy 14 638 2,19 % 14.825,65 1.058,98
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 13 717 1,81 % 5.342,38 410,95
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.625,06 847,23
Leitner AG 15 1000 1,50 % 6.764,30 450,95
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 3.758,87 751,77
Sasa SpA 7 570 1,23 % 6.936,77 990,97
Alupress AG 7 587 1,19 % 4.545,02 649,29
OberAlp 6 600 1,00 % 1.381,80 230,30
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 83 10000 0,83 % 64.949,64 782,53
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 3 461 0,65 % 1.539,00 513,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 923,40 461,70
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 790,70 790,70
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 9.871,86 897,44
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 39 12170 0,32 % 50.600,58 1.297,45
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 4.221,00 1.407,00
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 410,00 410,00
Aziende totale 512 35608 1,44 414.984,97 810,52
Totale edizione in corso 2436 2.026.534,40 831,91