Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025

173 Aziende, Stand: 15.11.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
CISMA srl 5 5 100,00 % 9.330,05 1.866,01
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.751,06 1.751,06
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 7.909,02 2.636,34
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 531,00 531,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Aziende totale 14 39 35,90 21.937,33 1.566,95
Totale edizione in corso 2737 2.511.536,03 917,62

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 20.655,84 1.475,42
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 12.917,48 1.435,28
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 2.964,05 494,01
Systent GmbH 13 33 39,39 % 13.557,21 1.042,86
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 9.129,41 1.304,20
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.453,96 363,49
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 13 50 26,00 % 5.307,00 408,23
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 5 20 25,00 % 8.799,49 1.759,90
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 10.385,82 1.038,58
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 10.825,87 984,17
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 11.388,94 1.265,44
Naturmuseum Südtirol 8 38 21,05 % 6.200,94 775,12
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 16.470,35 3.294,07
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.676,65 446,11
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Bibliotheksverband Südtirol 2 15 13,33 % 2.165,99 1.083,00
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.520,29 2.260,15
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 6.293,24 1.258,65
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.839,20 1.839,20
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.983,00 2.491,50
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 19.617,50 4.904,38
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 3.669,86 917,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 5.482,75 2.741,38
Melix 1 20 5,00 % 3.267,00 3.267,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 397,00 397,00
Aziende totale 156 923 16,90 194.400,54 1.246,16
Totale edizione in corso 2737 2.511.536,03 917,62

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 19.340,60 1.611,72
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 4.530,02 1.132,51
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.476,90 825,63
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 16.138,22 849,38
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 19.648,20 2.183,13
NOI AG 7 79 8,86 % 7.077,00 1.011,00
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 18.395,17 1.672,29
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 2.996,30 749,08
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.775,98 355,20
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.359,20 671,84
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.433,87 429,23
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 8.247,00 1.374,50
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 2.120,70 424,14
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 13.357,26 1.335,73
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 20.987,37 1.614,41
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.754,13 827,24
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 8.250,80 2.062,70
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.284,41 1.071,10
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.462,48 494,64
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.462,48 494,64
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.911,60 651,93
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.460,10 243,35
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 933,54 466,77
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 734,00 367,00
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.563,81 912,76
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 222,50 111,25
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.101,79 728,83
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.101,79 728,83
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 2.570,04 514,01
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.859,80 619,93
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 4.816,00 963,20
Elas Gzfr GmbH 2 85 2,35 % 990,90 495,45
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 269,00 89,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 4.413,51 882,70
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Berufsfeuerwehr Bozen 3 140 2,14 % 8.531,22 2.843,74
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.478,10 2.239,05
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 2 150 1,33 % 993,46 496,73
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 1.086,00 543,00
Prinoth AG 2 150 1,33 % 2.161,00 1.080,50
Südtiroler Kinderdorf 1 80 1,25 % 2.492,61 2.492,61
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.540,00 1.540,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 500,01 500,01
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 1.964,00 1.964,00
Aziende totale 249 6637 3,75 231.606,57 930,15
Totale edizione in corso 2737 2.511.536,03 917,62

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 61 270 22,59 % 66.790,02 1.094,92
+
OVEG 5 31 16,13 % 8.387,15 1.677,43
GEOS 8 50 16,00 % 8.018,03 1.002,25
MIVOR 9 70 12,86 % 12.468,48 1.385,39
TEXEL 4 53 7,55 % 7.648,95 1.912,24
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 158,69 158,69
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 42 350 12,00 % 45.770,56 1.089,78
Alperia Spa 73 900 8,11 % 29.694,06 406,77
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.292,56 1.146,28
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.435,62 1.145,21
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.683,00 4.341,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 13.702,68 2.283,78
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 4.825,07 804,18
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 406,50 203,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.420,53 355,13
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 4.268,51 2.134,26
terraXcube 1 27 3,70 % 1.246,55 1.246,55
Communication 1 28 3,57 % 2.717,94 2.717,94
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.519,77 1.303,95
Eurac Research 41 628 6,53 % 53.894,73 1.314,51
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 28 450 6,22 % 20.077,25 717,04
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 19 435 4,37 % 12.078,17 635,69
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 8.286,47 753,32
Bezirksgemeinschaft Pustertal 13 375 3,47 % 6.053,99 465,69
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.225,60 1.746,51
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.288,01 571,64
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 31.806,90 1.135,96
GKN Powder Metallurgy 17 638 2,66 % 18.755,08 1.103,24
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.845,18 871,69
Leitner AG 18 1000 1,80 % 9.215,19 511,96
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 11 717 1,53 % 4.360,51 396,41
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 138 10000 1,38 % 88.611,05 642,11
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.558,26 1.222,61
Alupress AG 7 587 1,19 % 5.589,47 798,50
OberAlp 6 600 1,00 % 1.633,20 272,20
FERCAM SPA 6 607 0,99 % 549,53 91,59
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 4 461 0,87 % 2.836,00 709,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.344,90 672,45
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 5 1000 0,50 % 6.581,00 1.316,20
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 11.972,78 1.088,43
23. Gesundheitswesen - Sanità 1 101 0,99 % 48,00 48,00
05. Finanzen - Finanze 1 102 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 60 12170 0,49 % 89.364,96 1.489,42
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 967,20 967,20
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 535,00 535,00
A. Loacker AG 1 1029 0,10 % 109,20 109,20
Aziende totale 644 37194 1,73 546.877,16 849,19
Totale edizione in corso 2737 2.511.536,03 917,62