Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025

173 Aziende, Stand: 18.12.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
CISMA srl 5 5 100,00 % 10.036,05 2.007,21
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.878,46 1.878,46
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 8.237,15 2.745,72
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 531,00 531,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Aziende totale 14 39 35,90 23.098,86 1.649,92
Totale edizione in corso 2750 2.624.006,27 954,18

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 21.534,64 1.538,19
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 13.358,08 1.484,23
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 3.274,05 545,68
Systent GmbH 13 33 39,39 % 14.409,81 1.108,45
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 9.756,12 1.393,73
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.453,96 363,49
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 13 50 26,00 % 5.648,00 434,46
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 5 20 25,00 % 9.162,49 1.832,50
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 10.703,96 1.070,40
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 11.455,87 1.041,44
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 11.972,14 1.330,24
Naturmuseum Südtirol 8 38 21,05 % 6.200,94 775,12
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 16.829,99 3.366,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.696,65 449,44
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Bibliotheksverband Südtirol 2 15 13,33 % 2.343,79 1.171,90
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.712,69 2.356,35
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 7.171,24 1.434,25
Bergmeister GmbH 5 50 10,00 % 19.736,50 3.947,30
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 2.006,40 2.006,40
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.983,00 2.491,50
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 3.737,86 934,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 5.555,85 2.777,93
Melix 1 20 5,00 % 3.267,00 3.267,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 397,00 397,00
Aziende totale 157 923 17,01 201.799,73 1.285,35
Totale edizione in corso 2750 2.624.006,27 954,18

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 20.026,40 1.668,87
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 5.315,02 1.328,76
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.597,70 865,90
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 17.635,42 928,18
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 20.109,70 2.234,41
NOI AG 7 79 8,86 % 7.371,02 1.053,00
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 19.363,81 1.760,35
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 3.133,90 783,48
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.775,98 355,20
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.404,20 680,84
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.974,87 496,86
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 8.663,00 1.443,83
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 2.355,20 471,04
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 14.008,75 1.400,88
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 25.144,67 1.934,21
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.932,13 840,93
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 8.277,67 2.069,42
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.330,71 1.082,68
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.604,48 514,93
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.604,48 514,93
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.911,60 651,93
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.529,10 254,85
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 995,54 497,77
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 6 180 3,33 % 6.852,04 1.142,01
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 770,00 385,00
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.917,07 983,41
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 222,50 111,25
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.444,49 777,78
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.444,49 777,78
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 2.041,50 680,50
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 4.816,00 963,20
Elas Gzfr GmbH 2 85 2,35 % 1.024,90 512,45
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 269,00 89,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 4.615,51 923,10
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.272,39 424,13
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
Berufsfeuerwehr Bozen 2 140 1,43 % 1.467,00 733,50
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.478,10 2.239,05
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 2 150 1,33 % 993,46 496,73
Prinoth AG 2 150 1,33 % 2.161,00 1.080,50
Südtiroler Kinderdorf 1 80 1,25 % 2.492,61 2.492,61
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.585,00 1.585,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 508,67 508,67
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 2.076,00 2.076,00
Aziende totale 250 6637 3,77 241.424,98 965,70
Totale edizione in corso 2750 2.624.006,27 954,18

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 63 270 23,33 % 68.323,18 1.084,49
+
OVEG 6 31 19,35 % 11.897,80 1.982,97
GEOS 9 50 18,00 % 9.730,03 1.081,11
MIVOR 9 70 12,86 % 14.395,48 1.599,50
TEXEL 4 53 7,55 % 9.514,55 2.378,64
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 158,69 158,69
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 45 350 12,86 % 55.988,21 1.244,18
Alperia Spa 73 900 8,11 % 30.583,64 418,95
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.332,86 1.166,43
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.519,84 1.173,28
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.683,00 4.341,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 15.906,19 2.651,03
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 5.176,67 862,78
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 644,50 322,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.502,03 375,51
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 4.268,51 2.134,26
terraXcube 1 27 3,70 % 1.246,55 1.246,55
Communication 1 28 3,57 % 2.756,54 2.756,54
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.905,08 1.381,02
Eurac Research 41 628 6,53 % 57.877,77 1.411,65
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 29 450 6,44 % 20.624,95 711,21
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 19 435 4,37 % 12.581,17 662,17
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 8.469,47 769,95
Bezirksgemeinschaft Pustertal 13 375 3,47 % 6.154,99 473,46
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.865,60 1.837,94
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.470,01 588,18
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 32.539,90 1.162,14
GKN Powder Metallurgy 17 638 2,66 % 19.212,58 1.130,15
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.872,68 874,74
Leitner AG 18 1000 1,80 % 9.735,79 540,88
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 11 717 1,53 % 5.102,12 463,83
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 139 10000 1,39 % 97.606,28 702,20
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.558,26 1.222,61
Alupress AG 7 587 1,19 % 6.041,87 863,12
OberAlp 6 600 1,00 % 1.711,60 285,27
FERCAM SPA 6 607 0,99 % 758,53 126,42
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 4 461 0,87 % 3.096,00 774,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.432,20 716,10
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 12.796,18 1.163,29
23. Gesundheitswesen - Sanità 1 101 0,99 % 48,00 48,00
05. Finanzen - Finanze 1 102 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 62 12170 0,51 % 97.545,07 1.573,31
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 5 1000 0,50 % 7.262,00 1.452,40
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 1.132,43 1.132,43
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 600,00 600,00
A. Loacker AG 1 1029 0,10 % 109,20 109,20
Aziende totale 653 37194 1,76 587.311,17 899,40
Totale edizione in corso 2750 2.624.006,27 954,18