Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025

161 Aziende, Stand: 09.07.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 974,50 974,50
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 952,40 952,40
CISMA srl 4 5 80,00 % 6.294,35 1.573,59
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 219,00 219,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Aziende totale 10 35 28,57 9.381,85 938,19
Totale edizione in corso 2355 1.423.590,44 604,50

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 11.356,69 873,59
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 6.790,00 754,44
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 1.760,05 293,34
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 7 20 35,00 % 6.461,21 923,03
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 5.002,30 714,61
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 516,66 129,17
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 6.465,29 646,53
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 6.366,59 707,40
GKN Driveline Bruneck AG 10 50 20,00 % 5.150,94 515,09
Raiffeisenkasse Eisacktal 2 10 20,00 % 2.766,43 1.383,22
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 3.880,72 554,39
Systent GmbH 6 33 18,18 % 4.893,92 815,65
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 2.325,57 1.162,79
Peer GmbH/srl 4 30 13,33 % 6.027,61 1.506,90
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 1.444,00 288,80
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 4.307,74 861,55
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.038,40 1.038,40
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 3.113,00 1.556,50
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 8.330,00 2.082,50
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 4 50 8,00 % 2.308,30 577,08
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 2.390,41 597,60
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 1.613,35 806,68
Melix 1 20 5,00 % 1.831,00 1.831,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 641,00 641,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 39,00 39,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 144,00 144,00
Aziende totale 130 881 14,76 97.886,08 752,97
Totale edizione in corso 2355 1.423.590,44 604,50

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 10.766,65 897,22
NOI AG 7 79 8,86 % 5.394,15 770,59
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 3.018,72 603,74
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 2 11 18,18 % 552,60 276,30
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 16 198 8,08 % 8.860,56 553,79
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 9.895,89 899,63
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 836,98 167,40
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 6 96 6,25 % 5.210,00 868,33
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 2.255,67 281,96
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 5.327,00 887,83
Südtiroler Bauernbund 14 250 5,60 % 7.751,08 553,65
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 1.488,20 297,64
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 3 60 5,00 % 1.871,50 623,83
INNERHOFER AG 12 250 4,80 % 11.149,30 929,11
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 9 190 4,74 % 7.846,05 871,78
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 2.754,38 688,60
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.730,28 390,04
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.730,28 390,04
Bautechnik GmbH/Srl 3 77 3,90 % 2.993,89 997,96
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 597,00 298,50
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 2.402,22 480,44
SGBCISL 5 150 3,33 % 1.243,37 248,67
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 3.998,39 571,20
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 3.998,39 571,20
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 4 150 2,67 % 1.718,56 429,64
MiCROTEC srl/GmbH 4 150 2,67 % 2.359,00 589,75
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 1.865,73 932,87
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 257,00 85,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 2.914,71 582,94
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 1.053,67 263,42
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
IDM Südtirol / Alto Adige 4 230 1,74 % 985,80 246,45
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 2 117 1,71 % 852,40 426,20
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 2.539,44 1.269,72
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 797,00 398,50
Elas Gzfr GmbH 1 85 1,18 % 441,00 441,00
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 149,21 149,21
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 2 215 0,93 % 348,23 174,12
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 532,00 532,00
Prinoth AG 1 150 0,67 % 596,00 596,00
Aziende totale 201 5463 3,68 119.565,18 594,85
Totale edizione in corso 2355 1.423.590,44 604,50

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 49 270 18,15 % 29.951,34 611,25
+
GEOS 8 50 16,00 % 4.396,43 549,55
OVEG 4 31 12,90 % 1.494,00 373,50
MIVOR 9 70 12,86 % 9.070,00 1.007,78
TEXEL 3 53 5,66 % 4.472,80 1.490,93
JUVAL 2 54 3,70 % 783,00 391,50
ALPE 1 33 3,03 % 113,36 113,36
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 38 350 10,86 % 24.301,40 639,51
Alperia Spa 48 900 5,33 % 15.962,23 332,55
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin 23 500 4,60 % 11.304,10 491,48
+
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 2.066,36 688,79
Institute for Public Management 1 10 10,00 % 77,50 77,50
Administrative departments 4 68 5,88 % 3.827,00 956,75
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 2.035,91 1.017,96
Institute for Biomedicine 4 77 5,19 % 667,97 166,99
Institute for Minority Rights 1 20 5,00 % 149,00 149,00
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 1.504,10 1.504,10
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 383,00 383,00
Institute for Alpine Environment 2 60 3,33 % 498,28 249,14
Institute for Renewable Energy 4 150 2,67 % 4.396,34 1.099,09
Eurac Research 28 628 4,46 % 21.274,71 759,81
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 6.517,58 592,51
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 16 435 3,68 % 5.427,39 339,21
Bezirksgemeinschaft Pustertal 11 375 2,93 % 2.906,69 264,24
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 6.704,60 957,80
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 2.866,00 260,55
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 26 1033 2,52 % 20.259,10 779,20
GKN Powder Metallurgy 14 638 2,19 % 15.016,89 1.072,64
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 13 717 1,81 % 4.307,03 331,31
HOPPE AG 9 500 1,80 % 5.162,59 573,62
Leitner AG 14 1000 1,40 % 5.036,70 359,76
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 3.099,97 619,99
Sasa SpA 7 570 1,23 % 5.265,94 752,28
Alupress AG 7 587 1,19 % 3.249,91 464,27
OberAlp 6 600 1,00 % 1.106,30 184,38
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 80 10000 0,80 % 41.511,49 518,89
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 3 461 0,65 % 1.539,00 513,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 503,80 251,90
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 576,69 576,69
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 4.221,00 1.407,00
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 6.793,06 679,31
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 34 12170 0,28 % 31.143,60 915,99
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 370,00 370,00
Aziende totale 479 35608 1,35 271.029,25 565,82
Totale edizione in corso 2355 1.423.590,44 604,50