Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2026

128 Aziende, Stand: 13.07.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 842,10 842,10
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.193,73 1.193,73
TEMCO GMBH 6 7 85,71 % 6.368,41 1.061,40
CISMA srl 4 5 80,00 % 3.586,70 896,68
GLOBO ALPIN 4 5 80,00 % 1.209,00 302,25
Folio Verlag 2 4 50,00 % 1.565,11 782,56
HPV Geschäftsstelle 2 4 50,00 % 2.384,67 1.192,34
Wuega Ahrntal 1 4 25,00 % 438,40 438,40
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 823,00 823,00
Aziende totale 22 31 70,97 18.411,12 836,87
Totale edizione in corso 2100 1.317.362,60 627,32

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 13.486,93 1.037,46
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 3.788,02 541,15
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 3.788,02 541,15
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 4.657,84 465,78
GKN Driveline Bruneck AG 21 50 42,00 % 13.652,32 650,11
Alpin GmbH 6 21 28,57 % 985,45 164,24
Systent GmbH 9 33 27,27 % 5.631,94 625,77
Fleischmann KITCHEN AND LIVING GmbH 3 13 23,08 % 466,50 155,50
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 5 23 21,74 % 5.202,26 1.040,45
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 5 25 20,00 % 250,10 50,02
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 9 50 18,00 % 3.997,48 444,16
Naturmuseum Südtirol 6 38 15,79 % 1.907,60 317,93
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 3 20 15,00 % 1.154,85 384,95
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten 3 21 14,29 % 238,80 79,60
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 3.293,54 1.646,77
Tourismusverein Schenna 2 15 13,33 % 1.140,00 570,00
Zuegg Com GmbH 2 15 13,33 % 128,35 64,18
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.280,50 1.280,50
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 3.852,97 1.284,32
Polyfaser 1 10 10,00 % 6,50 6,50
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 2 20 10,00 % 316,00 158,00
Inderst GmbH 4 45 8,89 % 1.201,79 300,45
Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch 3 38 7,89 % 185,00 61,67
Fiera Bolzano Messe Bozen 3 40 7,50 % 1.200,00 400,00
Schachermayer Italia GmbH 2 27 7,41 % 1.071,14 535,57
Kellerei Bozen 3 42 7,14 % 1.329,24 443,08
Fischer & Fischer GmbH 1 20 5,00 % 804,00 804,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 714,00 357,00
Raiffeisenkasse Schlanders 1 24 4,17 % 16,00 16,00
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 1.923,26 961,63
Serima GmbH 1 25 4,00 % 51,60 51,60
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 1.116,45 1.116,45
Aziende totale 143 874 16,36 78.838,45 551,32
Totale edizione in corso 2100 1.317.362,60 627,32

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Stadtwerke Bruneck 16 65 24,62 % 2.173,17 135,82
Stiftung Martinsheim ÖBPB Kastelruth 14 98 14,29 % 3.491,84 249,42
Bautechnik GmbH/Srl 8 77 10,39 % 13.411,90 1.676,49
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 9.744,24 1.082,69
Konsortium-Betrieb Naturns - Schnals - Plaus Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 7 79 8,86 % 5.933,66 847,67
Elas Gzfr GmbH 7 85 8,24 % 1.557,57 222,51
+
Projects & Facility Management 1 11 9,09 % 932,10 932,10
Administration 1 16 6,25 % 180,04 180,04
Information Systems 1 65 1,54 % 507,00 507,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 14 198 7,07 % 9.167,41 654,82
Bezirksgemeinschaft Wipptal 14 210 6,67 % 8.973,53 640,97
Fruitservice GmbH 10 150 6,67 % 5.254,01 525,40
NOI AG 5 79 6,33 % 478,80 95,76
alpha beta piccadilly 6 100 6,00 % 1.144,50 190,75
Versuchszentrum Laimburg 11 200 5,50 % 7.876,53 716,05
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal 3 56 5,36 % 2.201,41 733,80
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 3 68 4,41 % 448,17 149,39
INNERHOFER AG 11 250 4,40 % 11.240,97 1.021,91
ADDITIVE GmbH 3 70 4,29 % 484,40 161,47
Gronbach Gmbh 3 78 3,85 % 2.119,47 706,49
IDM Südtirol / Alto Adige 8 230 3,48 % 1.824,10 228,01
Raiffeisenkasse Algund Gen. 2 58 3,45 % 45,00 22,50
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 117 3,42 % 1.628,13 407,03
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 3 90 3,33 % 1.522,50 507,50
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 7 210 3,33 % 4.136,44 590,92
Raiffeisenkasse Überetsch 3 90 3,33 % 708,60 236,20
Bergmeister GmbH 3 100 3,00 % 3.557,00 1.185,67
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 3 100 3,00 % 3.050,20 1.016,73
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 6 210 2,86 % 3.748,00 624,67
Südtiroler Bauernbund 7 250 2,80 % 5.821,00 831,57
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 4 150 2,67 % 3.350,90 837,73
Würth IT - Italy 4 150 2,67 % 2.323,00 580,75
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 1.698,60 849,30
KONVERTO AG 4 170 2,35 % 1.527,97 381,99
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 1.482,00 296,40
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 939,00 234,75
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.378,18 459,39
MiCROTEC srl/GmbH 3 150 2,00 % 1.971,40 657,13
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 821,00 821,00
Wörndle Interservice 3 166 1,81 % 1.179,00 393,00
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 229,00 229,00
Berufsfeuerwehr Bozen 2 140 1,43 % 332,00 166,00
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten Gen. 1 70 1,43 % 435,81 435,81
SGBCISL 2 150 1,33 % 1.017,20 508,60
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 61,00 61,00
VOG - Verband der Obstgenossenschaften Südtirols Gen. landw. Gesellschaft 1 120 0,83 % 200,13 200,13
Euroclima AG 1 147 0,68 % 427,00 427,00
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 1 150 0,67 % 2.214,97 2.214,97
Milchhof Meran | Latteria Sociale Merano 1 185 0,54 % 425,40 425,40
Aziende totale 234 6025 3,88 133.756,11 571,61
Totale edizione in corso 2100 1.317.362,60 627,32

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 52 270 19,26 % 28.791,91 553,69
+
GEOS 8 50 16,00 % 5.526,80 690,85
OVEG 2 31 6,45 % 1.226,95 613,48
ALPE 2 33 6,06 % 749,68 374,84
MIVOR 4 70 5,71 % 1.339,85 334,96
TEXEL 3 53 5,66 % 5.683,80 1.894,60
JUVAL 2 54 3,70 % 849,76 424,88
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 30 350 8,57 % 19.052,88 635,10
Alperia Spa 41 900 4,56 % 11.310,18 275,86
Bezirksgemeinschaft Pustertal 14 375 3,73 % 5.024,09 358,86
+
Center for Climate Change and Transformation 2 24 8,33 % 1.153,32 576,66
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 636,19 318,10
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 114,00 114,00
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 407,60 407,60
terraXcube 1 27 3,70 % 557,99 557,99
Communication 1 28 3,57 % 1.444,34 1.444,34
Institute for Alpine Environment 1 60 1,67 % 681,00 681,00
Administrative departments 1 68 1,47 % 55,00 55,00
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 397,10 397,10
Eurac Research 22 628 3,50 % 8.426,22 383,01
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 7.096,94 545,92
Autoindustriale Mobility Group 10 350 2,86 % 4.735,81 473,58
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 29 1033 2,81 % 16.226,87 559,55
PICHLER Projects GmbH 7 270 2,59 % 2.331,90 333,13
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 5 254 1,97 % 2.682,87 536,57
TechnoAlpin AG 8 450 1,78 % 8.828,60 1.103,58
HOPPE AG 7 500 1,40 % 4.328,58 618,37
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 2.044,41 681,47
Sasa SpA 6 570 1,05 % 6.539,49 1.089,92
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 103 10000 1,03 % 42.239,85 410,10
Birra FORST S.p.A. - Brauerei FORST AG 3 410 0,73 % 3.170,64 1.056,88
Bauexpert AG 2 380 0,53 % 1.792,00 896,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 63 12170 0,52 % 42.731,00 678,27
Intercable GmbH 2 400 0,50 % 914,56 457,28
Markas s.r.l. 5 1150 0,43 % 3.855,00 771,00
Alupress AG 2 587 0,34 % 2.590,40 1.295,20
A. Loacker AG 2 1029 0,19 % 1.068,69 534,35
Gruber Logistics S.p.a. 2 2400 0,08 % 106,80 53,40
Aziende totale 431 35171 1,23 225.889,69 524,11
Totale edizione in corso 2100 1.317.362,60 627,32