Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2026

106 Aziende, Stand: 14.04.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 611,96 611,96
CISMA srl 4 5 80,00 % 1.901,10 475,28
TEMCO GMBH 5 7 71,43 % 2.109,59 421,92
Folio Verlag 2 4 50,00 % 707,77 353,89
HPV Geschäftsstelle 2 4 50,00 % 642,53 321,27
GLOBO ALPIN 2 5 40,00 % 51,00 25,50
Wuega Ahrntal 1 4 25,00 % 34,80 34,80
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 523,00 523,00
Aziende totale 18 30 60,00 6.581,75 365,65
Totale edizione in corso 1572 478.487,47 304,38

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 4.564,42 351,11
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 2.662,59 266,26
Raiffeisenkasse Eisacktal 4 10 40,00 % 192,80 48,20
Raiffeisenkasse Eisacktal 4 10 40,00 % 192,80 48,20
GKN Driveline Bruneck AG 17 50 34,00 % 3.368,20 198,13
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 5 23 21,74 % 1.950,42 390,08
Systent GmbH 7 33 21,21 % 2.999,24 428,46
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 4 25 16,00 % 43,00 10,75
Alpin GmbH 3 21 14,29 % 375,98 125,33
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 1.242,55 621,28
Tourismusverein Schenna 2 15 13,33 % 270,00 135,00
Zuegg Com GmbH 2 15 13,33 % 105,35 52,68
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 6 50 12,00 % 1.516,02 252,67
Naturmuseum Südtirol 4 38 10,53 % 730,50 182,63
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 602,80 602,80
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 2 20 10,00 % 134,50 67,25
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 1.501,56 500,52
Inderst GmbH 4 45 8,89 % 597,30 149,33
Fleischmann KITCHEN AND LIVING GmbH 1 13 7,69 % 17,90 17,90
Fiera Bolzano Messe Bozen 3 40 7,50 % 972,00 324,00
Schachermayer Italia GmbH 2 27 7,41 % 324,14 162,07
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 13,00 13,00
Kellerei Bozen 2 42 4,76 % 428,00 214,00
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten 1 21 4,76 % 24,00 24,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 243,00 121,50
Raiffeisenkasse Schlanders 1 24 4,17 % 16,00 16,00
Serima GmbH 1 25 4,00 % 51,60 51,60
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 79,20 79,20
Peer Apotheken KG 1 50 2,00 % 485,88 485,88
Aziende totale 109 806 13,52 25.704,75 235,82
Totale edizione in corso 1572 478.487,47 304,38

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Bautechnik GmbH/Srl 7 77 9,09 % 5.844,33 834,90
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 8 96 8,33 % 2.412,75 301,59
Konsortium-Betrieb Naturns - Schnals - Plaus Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 5 79 6,33 % 1.147,00 229,40
NOI AG 5 79 6,33 % 290,80 58,16
alpha beta piccadilly 6 100 6,00 % 751,23 125,21
Fruitservice GmbH 9 150 6,00 % 1.955,55 217,28
+
Projects & Facility Management 1 11 9,09 % 366,30 366,30
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 11 198 5,56 % 3.166,95 287,90
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal 3 56 5,36 % 183,31 61,10
Bezirksgemeinschaft Wipptal 9 210 4,29 % 984,55 109,39
Versuchszentrum Laimburg 8 200 4,00 % 2.272,90 284,11
Gronbach Gmbh 3 78 3,85 % 500,95 166,98
IDM Südtirol / Alto Adige 8 230 3,48 % 1.026,90 128,36
Raiffeisenkasse Algund Gen. 2 58 3,45 % 29,00 14,50
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 3 90 3,33 % 805,50 268,50
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 7 210 3,33 % 1.415,71 202,24
Bergmeister GmbH 3 100 3,00 % 3.345,00 1.115,00
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 2 68 2,94 % 126,47 63,24
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 65,60 32,80
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 4 150 2,67 % 1.688,81 422,20
Würth IT - Italy 4 150 2,67 % 950,00 237,50
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 524,90 262,45
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 1.658,00 331,60
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 541,00 135,25
Raiffeisenkasse Überetsch 2 90 2,22 % 283,80 141,90
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 755,68 251,89
MiCROTEC srl/GmbH 3 150 2,00 % 868,00 289,33
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 405,00 405,00
Wörndle Interservice 3 166 1,81 % 438,00 146,00
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 104,00 104,00
Südtiroler Bauernbund 4 250 1,60 % 2.209,44 552,36
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten Gen. 1 70 1,43 % 188,70 188,70
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 3 218 1,38 % 571,00 190,33
PICHLER Projects GmbH 3 250 1,20 % 473,60 157,87
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 1 100 1,00 % 839,00 839,00
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 5,00 5,00
VOG - Verband der Obstgenossenschaften Südtirols Gen. landw. Gesellschaft 1 120 0,83 % 49,43 49,43
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 244,00 244,00
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 1 150 0,67 % 57,27 57,27
KONVERTO AG 1 170 0,59 % 38,00 38,00
Milchhof Meran | Latteria Sociale Merano 1 185 0,54 % 257,40 257,40
Aziende totale 151 5363 2,82 39.474,53 261,42
Totale edizione in corso 1572 478.487,47 304,38

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 21 270 7,78 % 4.899,83 233,33
+
GEOS 6 50 12,00 % 1.013,41 168,90
OVEG 2 31 6,45 % 728,53 364,27
MIVOR 3 70 4,29 % 392,09 130,70
JUVAL 2 54 3,70 % 487,76 243,88
ALPE 1 33 3,03 % 27,33 27,33
TEXEL 1 53 1,89 % 144,20 144,20
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 22 350 6,29 % 4.319,72 196,35
Alperia Spa 37 900 4,11 % 5.135,28 138,79
Autoindustriale Mobility Group 9 350 2,57 % 1.365,42 151,71
+
Center for Climate Change and Transformation 2 24 8,33 % 421,87 210,94
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 358,00 179,00
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 28,00 28,00
Administrative departments 1 68 1,47 % 55,00 55,00
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 15,50 15,50
Eurac Research 16 628 2,55 % 2.429,14 151,82
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 25 1033 2,42 % 9.155,51 366,22
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 10 435 2,30 % 2.635,77 263,58
Bezirksgemeinschaft Pustertal 6 375 1,60 % 293,43 48,91
HOPPE AG 6 500 1,20 % 1.080,11 180,02
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 3 254 1,18 % 1.071,00 357,00
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 1.217,41 405,80
TechnoAlpin AG 5 450 1,11 % 3.927,30 785,46
Sasa SpA 5 570 0,88 % 2.716,93 543,39
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 87 10000 0,87 % 15.237,03 175,14
Markas s.r.l. 4 1150 0,35 % 3.071,00 767,75
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 33 12170 0,27 % 10.378,07 314,49
Bauexpert AG 1 380 0,26 % 210,00 210,00
Intercable GmbH 1 400 0,25 % 7,80 7,80
Aziende totale 294 30475 0,96 69.150,75 235,21
Totale edizione in corso 1572 478.487,47 304,38