Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2026

132 Aziende, Stand: 13.10.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 976,10 976,10
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.685,26 1.685,26
TEMCO GMBH 6 7 85,71 % 8.110,15 1.351,69
CISMA srl 4 5 80,00 % 4.792,25 1.198,06
GLOBO ALPIN 4 5 80,00 % 1.617,00 404,25
Folio Verlag 2 4 50,00 % 2.368,55 1.184,28
HPV Geschäftsstelle 2 4 50,00 % 3.894,91 1.947,46
Wuega Ahrntal 1 4 25,00 % 450,00 450,00
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 1.081,00 1.081,00
Aziende totale 22 31 70,97 24.975,22 1.135,24
Totale edizione in corso 2407 2.204.404,71 915,83

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 21.024,12 1.617,24
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 5.713,35 816,19
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 5.713,35 816,19
Systent GmbH 14 33 42,42 % 12.633,22 902,37
GKN Driveline Bruneck AG 21 50 42,00 % 20.380,34 970,49
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 8 20 40,00 % 6.063,63 757,95
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 7 20 35,00 % 3.880,05 554,29
Alpin GmbH 6 21 28,57 % 1.358,75 226,46
Fleischmann KITCHEN AND LIVING GmbH 3 13 23,08 % 1.243,50 414,50
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 5 23 21,74 % 8.072,30 1.614,46
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 5 25 20,00 % 278,10 55,62
Tourismusverein Schenna 3 15 20,00 % 1.494,00 498,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 9 50 18,00 % 6.752,97 750,33
Naturmuseum Südtirol 6 38 15,79 % 2.196,10 366,02
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten 3 21 14,29 % 238,80 79,60
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 5.396,08 2.698,04
Zuegg Com GmbH 2 15 13,33 % 128,35 64,18
Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch 4 38 10,53 % 345,00 86,25
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.927,30 1.927,30
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 5.793,32 1.931,11
Polyfaser 1 10 10,00 % 6,50 6,50
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 2 20 10,00 % 316,00 158,00
Kellerei Bozen 4 42 9,52 % 1.864,39 466,10
Inderst GmbH 4 45 8,89 % 1.774,79 443,70
Fiera Bolzano Messe Bozen 3 40 7,50 % 1.775,00 591,67
Schachermayer Italia GmbH 2 27 7,41 % 1.749,14 874,57
Fischer & Fischer GmbH 1 20 5,00 % 1.252,00 1.252,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 1.589,00 794,50
Raiffeisenkasse Schlanders 1 24 4,17 % 16,00 16,00
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 3.017,45 1.508,73
Serima GmbH 1 25 4,00 % 51,60 51,60
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 2.217,01 2.217,01
Aziende totale 153 874 17,51 126.261,51 825,24
Totale edizione in corso 2407 2.204.404,71 915,83

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Bergmeister GmbH 57 100 57,00 % 40.394,78 708,68
Stadtwerke Bruneck 23 67 34,33 % 10.727,93 466,43
Stiftung Martinsheim ÖBPB Kastelruth 14 98 14,29 % 7.829,07 559,22
Bautechnik GmbH/Srl 10 77 12,99 % 24.470,39 2.447,04
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 10 96 10,42 % 18.789,72 1.878,97
Konsortium-Betrieb Naturns - Schnals - Plaus Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 7 79 8,86 % 10.758,31 1.536,90
Elas Gzfr GmbH 7 85 8,24 % 2.253,37 321,91
Fruitservice GmbH 12 150 8,00 % 8.903,95 742,00
+
Projects & Facility Management 1 11 9,09 % 1.872,10 1.872,10
Administration 1 16 6,25 % 514,40 514,40
Information Systems 1 65 1,54 % 790,00 790,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 15 198 7,58 % 14.012,52 934,17
Bezirksgemeinschaft Wipptal 14 210 6,67 % 11.722,56 837,33
Raiffeisenkasse Überetsch 6 90 6,67 % 1.697,88 282,98
NOI AG 5 79 6,33 % 727,40 145,48
alpha beta piccadilly 6 100 6,00 % 1.503,57 250,60
Versuchszentrum Laimburg 11 200 5,50 % 10.951,73 995,61
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal 3 56 5,36 % 4.180,13 1.393,38
inService Coop. 6 122 4,92 % 2.325,64 387,61
INNERHOFER AG 12 250 4,80 % 20.423,84 1.701,99
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 3 68 4,41 % 594,07 198,02
ADDITIVE GmbH 3 70 4,29 % 484,40 161,47
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 4 100 4,00 % 5.146,71 1.286,68
IDM Südtirol / Alto Adige 9 230 3,91 % 3.159,29 351,03
Gronbach Gmbh 3 78 3,85 % 3.190,32 1.063,44
Raiffeisenkasse Algund Gen. 2 58 3,45 % 45,00 22,50
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 117 3,42 % 2.078,33 519,58
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 6 180 3,33 % 4.531,00 755,17
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 3 90 3,33 % 2.353,00 784,33
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 5.544,48 1.108,90
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 7 210 3,33 % 7.696,94 1.099,56
Südtiroler Bauernbund 8 250 3,20 % 9.026,71 1.128,34
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 6 210 2,86 % 4.676,00 779,33
Würth IT - Italy 4 150 2,67 % 2.646,00 661,50
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 2.624,30 1.312,15
KONVERTO AG 4 170 2,35 % 2.724,97 681,24
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 2.169,00 433,80
Berufsfeuerwehr Bozen 3 140 2,14 % 680,00 226,67
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.963,18 654,39
MiCROTEC srl/GmbH 3 150 2,00 % 4.031,40 1.343,80
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 1.430,00 1.430,00
Wörndle Interservice 3 166 1,81 % 1.523,00 507,67
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 2 120 1,67 % 115,00 57,50
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 341,00 341,00
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten Gen. 1 70 1,43 % 435,81 435,81
Euroclima AG 2 147 1,36 % 1.137,00 568,50
SGBCISL 2 150 1,33 % 2.387,51 1.193,76
VOG - Verband der Obstgenossenschaften Südtirols Gen. landw. Gesellschaft 1 120 0,83 % 200,13 200,13
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 1 150 0,67 % 7.972,07 7.972,07
Milchhof Meran | Latteria Sociale Merano 1 185 0,54 % 727,80 727,80
MEMC Electronic Materials 1 196 0,51 % 7.676,00 7.676,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 1 215 0,47 % 784,00 784,00
Aziende totale 322 6560 4,91 281.767,21 875,05
Totale edizione in corso 2407 2.204.404,71 915,83

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 60 270 22,22 % 61.660,54 1.027,68
+
GEOS 8 50 16,00 % 7.199,40 899,93
MIVOR 6 70 8,57 % 2.772,71 462,12
OVEG 2 31 6,45 % 2.436,95 1.218,48
ALPE 2 33 6,06 % 801,68 400,84
TEXEL 3 53 5,66 % 10.158,40 3.386,13
JUVAL 2 54 3,70 % 849,76 424,88
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 34 350 9,71 % 30.313,88 891,58
Alperia Spa 46 900 5,11 % 19.213,64 417,69
Bezirksgemeinschaft Pustertal 15 375 4,00 % 9.057,85 603,86
+
Center for Climate Change and Transformation 2 24 8,33 % 1.822,86 911,43
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 636,19 318,10
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 114,00 114,00
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 1.235,00 1.235,00
terraXcube 1 27 3,70 % 557,99 557,99
Communication 1 28 3,57 % 1.695,44 1.695,44
Administrative departments 2 68 2,94 % 1.787,00 893,50
Institute for Alpine Environment 1 60 1,67 % 1.203,70 1.203,70
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 743,10 743,10
Eurac Research 23 628 3,66 % 13.360,19 580,88
Autoindustriale Mobility Group 11 350 3,14 % 7.850,81 713,71
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 11.627,87 894,45
PICHLER Projects GmbH 8 270 2,96 % 3.612,28 451,54
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 29 1033 2,81 % 22.203,11 765,62
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 5 254 1,97 % 3.531,89 706,38
TechnoAlpin AG 8 450 1,78 % 12.892,26 1.611,53
HOPPE AG 7 500 1,40 % 9.673,39 1.381,91
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 2.484,41 828,14
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 108 10000 1,08 % 68.711,45 636,22
Sasa SpA 6 570 1,05 % 9.523,53 1.587,26
Bauexpert AG 3 380 0,79 % 4.014,00 1.338,00
Intercable GmbH 3 400 0,75 % 1.375,86 458,62
Birra FORST S.p.A. - Brauerei FORST AG 3 410 0,73 % 5.427,26 1.809,09
Finstral Spa 3 471 0,64 % 3.123,99 1.041,33
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 69 12170 0,57 % 68.310,28 990,00
Markas s.r.l. 6 1150 0,52 % 7.934,30 1.322,38
Alupress AG 2 587 0,34 % 3.932,40 1.966,20
Alpitronic Srl 2 900 0,22 % 531,80 265,90
A. Loacker AG 2 1029 0,19 % 1.990,31 995,16
Gruber Logistics S.p.a. 2 2400 0,08 % 106,80 53,40
Aziende totale 471 36542 1,29 382.464,10 812,03
Totale edizione in corso 2407 2.204.404,71 915,83