Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2026

130 Aziende, Stand: 09.08.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 936,10 936,10
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.305,23 1.305,23
TEMCO GMBH 6 7 85,71 % 6.764,41 1.127,40
CISMA srl 4 5 80,00 % 3.858,25 964,56
GLOBO ALPIN 4 5 80,00 % 1.484,00 371,00
Folio Verlag 2 4 50,00 % 1.848,47 924,24
HPV Geschäftsstelle 2 4 50,00 % 2.968,54 1.484,27
Wuega Ahrntal 1 4 25,00 % 450,00 450,00
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 868,00 868,00
Aziende totale 22 31 70,97 20.483,00 931,05
Totale edizione in corso 2152 1.558.205,18 724,07

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 16.275,53 1.251,96
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 4.752,74 678,96
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 4.752,74 678,96
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 5.202,84 520,28
GKN Driveline Bruneck AG 21 50 42,00 % 16.300,45 776,21
Alpin GmbH 6 21 28,57 % 1.055,45 175,91
Systent GmbH 9 33 27,27 % 6.784,78 753,86
Fleischmann KITCHEN AND LIVING GmbH 3 13 23,08 % 624,50 208,17
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 5 23 21,74 % 5.772,21 1.154,44
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 5 25 20,00 % 255,10 51,02
Tourismusverein Schenna 3 15 20,00 % 1.224,10 408,03
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 9 50 18,00 % 4.505,58 500,62
Naturmuseum Südtirol 6 38 15,79 % 1.907,60 317,93
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 3 20 15,00 % 1.262,65 420,88
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten 3 21 14,29 % 238,80 79,60
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.016,77 2.008,39
Zuegg Com GmbH 2 15 13,33 % 128,35 64,18
Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch 4 38 10,53 % 224,00 56,00
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.456,50 1.456,50
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 4.539,84 1.513,28
Polyfaser 1 10 10,00 % 6,50 6,50
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 2 20 10,00 % 316,00 158,00
Kellerei Bozen 4 42 9,52 % 1.774,87 443,72
Inderst GmbH 4 45 8,89 % 1.354,79 338,70
Fiera Bolzano Messe Bozen 3 40 7,50 % 1.200,00 400,00
Schachermayer Italia GmbH 2 27 7,41 % 1.321,14 660,57
Fischer & Fischer GmbH 1 20 5,00 % 1.055,00 1.055,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 962,00 481,00
Raiffeisenkasse Schlanders 1 24 4,17 % 16,00 16,00
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 2.109,20 1.054,60
Serima GmbH 1 25 4,00 % 51,60 51,60
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 1.459,14 1.459,14
Aziende totale 146 874 16,70 92.906,77 636,35
Totale edizione in corso 2152 1.558.205,18 724,07

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Stadtwerke Bruneck 23 65 35,38 % 5.689,57 247,37
Stiftung Martinsheim ÖBPB Kastelruth 14 98 14,29 % 4.638,99 331,36
Bautechnik GmbH/Srl 9 77 11,69 % 16.437,80 1.826,42
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 10 96 10,42 % 13.652,69 1.365,27
Konsortium-Betrieb Naturns - Schnals - Plaus Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 7 79 8,86 % 7.866,53 1.123,79
Elas Gzfr GmbH 7 85 8,24 % 1.589,57 227,08
+
Projects & Facility Management 1 11 9,09 % 1.184,30 1.184,30
Administration 1 16 6,25 % 298,51 298,51
Information Systems 1 65 1,54 % 507,00 507,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 14 198 7,07 % 10.398,18 742,73
Bezirksgemeinschaft Wipptal 14 210 6,67 % 10.172,94 726,64
Fruitservice GmbH 10 150 6,67 % 5.898,65 589,87
NOI AG 5 79 6,33 % 512,40 102,48
alpha beta piccadilly 6 100 6,00 % 1.220,53 203,42
Versuchszentrum Laimburg 11 200 5,50 % 9.450,73 859,16
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal 3 56 5,36 % 3.003,62 1.001,21
Bergmeister GmbH 5 100 5,00 % 3.895,00 779,00
inService Coop. 6 122 4,92 % 1.904,69 317,45
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 3 68 4,41 % 448,17 149,39
INNERHOFER AG 11 250 4,40 % 13.539,99 1.230,91
ADDITIVE GmbH 3 70 4,29 % 484,40 161,47
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 4 100 4,00 % 4.699,96 1.174,99
Gronbach Gmbh 3 78 3,85 % 2.374,37 791,46
IDM Südtirol / Alto Adige 8 230 3,48 % 2.040,00 255,00
Raiffeisenkasse Algund Gen. 2 58 3,45 % 45,00 22,50
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 117 3,42 % 1.688,33 422,08
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 3 90 3,33 % 1.765,00 588,33
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 7 210 3,33 % 5.317,94 759,71
Raiffeisenkasse Überetsch 3 90 3,33 % 753,00 251,00
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 6 210 2,86 % 4.072,00 678,67
Südtiroler Bauernbund 7 250 2,80 % 6.978,64 996,95
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 4 150 2,67 % 4.269,96 1.067,49
Würth IT - Italy 4 150 2,67 % 2.626,00 656,50
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 2.053,10 1.026,55
KONVERTO AG 4 170 2,35 % 1.612,97 403,24
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 1.573,00 314,60
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 939,00 234,75
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.869,18 623,06
MiCROTEC srl/GmbH 3 150 2,00 % 2.834,40 944,80
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 876,00 876,00
Wörndle Interservice 3 166 1,81 % 1.375,00 458,33
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 269,00 269,00
Berufsfeuerwehr Bozen 2 140 1,43 % 340,00 170,00
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten Gen. 1 70 1,43 % 435,81 435,81
Euroclima AG 2 147 1,36 % 690,20 345,10
SGBCISL 2 150 1,33 % 1.484,45 742,23
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 61,00 61,00
VOG - Verband der Obstgenossenschaften Südtirols Gen. landw. Gesellschaft 1 120 0,83 % 200,13 200,13
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 1 150 0,67 % 5.144,97 5.144,97
Milchhof Meran | Latteria Sociale Merano 1 185 0,54 % 515,00 515,00
Aziende totale 253 6147 4,12 169.707,86 670,78
Totale edizione in corso 2152 1.558.205,18 724,07

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 53 270 19,63 % 38.502,13 726,46
+
GEOS 8 50 16,00 % 6.303,90 787,99
OVEG 2 31 6,45 % 1.726,95 863,48
ALPE 2 33 6,06 % 801,68 400,84
MIVOR 4 70 5,71 % 1.557,02 389,26
TEXEL 3 53 5,66 % 5.921,80 1.973,93
JUVAL 2 54 3,70 % 849,76 424,88
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 31 350 8,86 % 21.470,09 692,58
Alperia Spa 41 900 4,56 % 12.636,50 308,21
Bezirksgemeinschaft Pustertal 15 375 4,00 % 6.408,61 427,24
+
Center for Climate Change and Transformation 2 24 8,33 % 1.310,32 655,16
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 636,19 318,10
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 114,00 114,00
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 803,60 803,60
terraXcube 1 27 3,70 % 557,99 557,99
Communication 1 28 3,57 % 1.444,34 1.444,34
Institute for Alpine Environment 1 60 1,67 % 831,70 831,70
Administrative departments 1 68 1,47 % 55,00 55,00
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 459,60 459,60
Eurac Research 22 628 3,50 % 9.516,77 432,58
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 8.175,52 628,89
Autoindustriale Mobility Group 10 350 2,86 % 5.253,81 525,38
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 29 1033 2,81 % 17.464,96 602,24
PICHLER Projects GmbH 7 270 2,59 % 2.531,90 361,70
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 5 254 1,97 % 2.847,89 569,58
TechnoAlpin AG 8 450 1,78 % 10.039,91 1.254,99
HOPPE AG 7 500 1,40 % 5.716,16 816,59
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 2.224,41 741,47
Sasa SpA 6 570 1,05 % 7.275,52 1.212,59
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 104 10000 1,04 % 50.925,36 489,67
Birra FORST S.p.A. - Brauerei FORST AG 3 410 0,73 % 3.704,30 1.234,77
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 65 12170 0,53 % 51.106,55 786,25
Bauexpert AG 2 380 0,53 % 2.332,00 1.166,00
Intercable GmbH 2 400 0,50 % 1.354,56 677,28
Markas s.r.l. 5 1150 0,43 % 3.855,00 771,00
Finstral Spa 2 471 0,42 % 1.772,73 886,37
Alupress AG 2 587 0,34 % 2.933,10 1.466,55
A. Loacker AG 2 1029 0,19 % 1.381,22 690,61
Gruber Logistics S.p.a. 2 2400 0,08 % 106,80 53,40
Aziende totale 439 35642 1,23 269.535,80 613,98
Totale edizione in corso 2152 1.558.205,18 724,07