Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2026

128 Aziende, Stand: 29.05.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 518,30 518,30
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.012,16 1.012,16
TEMCO GMBH 6 7 85,71 % 3.594,66 599,11
CISMA srl 4 5 80,00 % 2.770,20 692,55
GLOBO ALPIN 3 5 60,00 % 668,00 222,67
Folio Verlag 2 4 50,00 % 1.085,96 542,98
HPV Geschäftsstelle 2 4 50,00 % 1.594,73 797,37
Wuega Ahrntal 1 4 25,00 % 328,20 328,20
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 660,00 660,00
Aziende totale 21 31 67,74 12.232,21 582,49
Totale edizione in corso 2000 919.987,53 459,99

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 9.442,97 726,38
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 1.183,89 169,13
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 1.183,89 169,13
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 3.943,46 394,35
GKN Driveline Bruneck AG 21 50 42,00 % 9.438,46 449,45
Systent GmbH 9 33 27,27 % 4.783,98 531,55
Alpin GmbH 5 21 23,81 % 838,40 167,68
Fleischmann KITCHEN AND LIVING GmbH 3 13 23,08 % 188,90 62,97
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 5 23 21,74 % 3.610,95 722,19
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 5 25 20,00 % 183,10 36,62
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 9 50 18,00 % 2.892,98 321,44
Naturmuseum Südtirol 6 38 15,79 % 1.794,40 299,07
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 3 20 15,00 % 846,70 282,23
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten 3 21 14,29 % 238,80 79,60
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 2.198,06 1.099,03
Tourismusverein Schenna 2 15 13,33 % 553,00 276,50
Zuegg Com GmbH 2 15 13,33 % 128,35 64,18
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 910,50 910,50
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 2.567,11 855,70
Polyfaser 1 10 10,00 % 6,50 6,50
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 2 20 10,00 % 316,00 158,00
Inderst GmbH 4 45 8,89 % 918,33 229,58
Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch 3 38 7,89 % 185,00 61,67
Fiera Bolzano Messe Bozen 3 40 7,50 % 1.184,00 394,67
Schachermayer Italia GmbH 2 27 7,41 % 708,14 354,07
Kellerei Bozen 3 42 7,14 % 1.029,24 343,08
Fischer & Fischer GmbH 1 20 5,00 % 363,00 363,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 527,00 263,50
Raiffeisenkasse Schlanders 1 24 4,17 % 16,00 16,00
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 1.188,11 594,06
Serima GmbH 1 25 4,00 % 51,60 51,60
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 768,55 768,55
Aziende totale 142 874 16,25 54.189,37 381,62
Totale edizione in corso 2000 919.987,53 459,99

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Stiftung Martinsheim ÖBPB Kastelruth 14 98 14,29 % 2.315,77 165,41
Bautechnik GmbH/Srl 8 77 10,39 % 9.732,84 1.216,61
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 6.137,16 681,91
Konsortium-Betrieb Naturns - Schnals - Plaus Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 7 79 8,86 % 3.661,57 523,08
Elas Gzfr GmbH 6 85 7,06 % 1.116,60 186,10
Bezirksgemeinschaft Wipptal 14 210 6,67 % 5.278,91 377,07
Fruitservice GmbH 10 150 6,67 % 3.501,78 350,18
+
Projects & Facility Management 1 11 9,09 % 646,00 646,00
Administration 1 16 6,25 % 123,71 123,71
Information Systems 1 65 1,54 % 507,00 507,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 13 198 6,57 % 7.096,76 545,90
NOI AG 5 79 6,33 % 386,80 77,36
alpha beta piccadilly 6 100 6,00 % 950,81 158,47
Versuchszentrum Laimburg 11 200 5,50 % 5.780,83 525,53
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal 3 56 5,36 % 920,23 306,74
Stadtwerke Bruneck 3 65 4,62 % 601,05 200,35
ADDITIVE GmbH 3 70 4,29 % 309,40 103,13
INNERHOFER AG 10 250 4,00 % 7.220,15 722,02
Gronbach Gmbh 3 78 3,85 % 1.183,11 394,37
IDM Südtirol / Alto Adige 8 230 3,48 % 1.545,00 193,13
Raiffeisenkasse Algund Gen. 2 58 3,45 % 45,00 22,50
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 117 3,42 % 970,90 242,73
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 3 90 3,33 % 1.297,50 432,50
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 7 210 3,33 % 3.018,44 431,21
Raiffeisenkasse Überetsch 3 90 3,33 % 563,60 187,87
Bergmeister GmbH 3 100 3,00 % 3.446,00 1.148,67
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 3 100 3,00 % 2.228,00 742,67
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 2 68 2,94 % 255,17 127,59
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 6 210 2,86 % 3.406,00 567,67
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 4 150 2,67 % 2.954,48 738,62
Würth IT - Italy 4 150 2,67 % 1.383,00 345,75
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 1.131,00 565,50
Südtiroler Bauernbund 6 250 2,40 % 3.984,99 664,17
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 1.344,54 268,91
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 939,00 234,75
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.341,18 447,06
MiCROTEC srl/GmbH 3 150 2,00 % 1.673,40 557,80
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 676,00 676,00
Wörndle Interservice 3 166 1,81 % 1.017,00 339,00
KONVERTO AG 3 170 1,76 % 642,97 214,32
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 171,00 171,00
Berufsfeuerwehr Bozen 2 140 1,43 % 292,00 146,00
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten Gen. 1 70 1,43 % 435,81 435,81
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 61,00 61,00
VOG - Verband der Obstgenossenschaften Südtirols Gen. landw. Gesellschaft 1 120 0,83 % 200,13 200,13
Euroclima AG 1 147 0,68 % 141,00 141,00
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 1 150 0,67 % 2.214,97 2.214,97
SGBCISL 1 150 0,67 % 131,00 131,00
Milchhof Meran | Latteria Sociale Merano 1 185 0,54 % 397,40 397,40
Aziende totale 214 6025 3,55 94.101,25 439,73
Totale edizione in corso 2000 919.987,53 459,99

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 40 270 14,81 % 14.712,26 367,81
+
GEOS 6 50 12,00 % 2.059,06 343,18
OVEG 2 31 6,45 % 1.060,95 530,48
ALPE 2 33 6,06 % 426,68 213,34
MIVOR 4 70 5,71 % 764,11 191,03
TEXEL 2 53 3,77 % 299,00 149,50
JUVAL 2 54 3,70 % 681,76 340,88
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 27 350 7,71 % 8.015,45 296,87
Alperia Spa 41 900 4,56 % 9.016,17 219,91
+
Center for Climate Change and Transformation 2 24 8,33 % 925,32 462,66
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 636,19 318,10
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 114,00 114,00
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 174,20 174,20
terraXcube 1 27 3,70 % 197,91 197,91
Communication 1 28 3,57 % 1.075,26 1.075,26
Institute for Alpine Environment 1 60 1,67 % 398,00 398,00
Administrative departments 1 68 1,47 % 55,00 55,00
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 240,00 240,00
Eurac Research 21 628 3,34 % 6.290,29 299,54
Autoindustriale Mobility Group 10 350 2,86 % 3.885,81 388,58
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 29 1033 2,81 % 12.431,34 428,67
Bezirksgemeinschaft Pustertal 10 375 2,67 % 2.583,43 258,34
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 10 435 2,30 % 4.229,79 422,98
PICHLER Projects GmbH 6 270 2,22 % 2.002,40 333,73
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 5 254 1,97 % 2.220,32 444,06
TechnoAlpin AG 7 450 1,56 % 6.143,57 877,65
HOPPE AG 6 500 1,20 % 2.172,69 362,12
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 1.964,41 654,80
Sasa SpA 6 570 1,05 % 4.870,57 811,76
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 102 10000 1,02 % 31.211,95 306,00
Birra FORST S.p.A. - Brauerei FORST AG 3 410 0,73 % 1.882,43 627,48
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 57 12170 0,47 % 28.383,78 497,96
Markas s.r.l. 5 1150 0,43 % 3.813,00 762,60
Alupress AG 2 587 0,34 % 2.097,80 1.048,90
Bauexpert AG 1 380 0,26 % 210,00 210,00
Intercable GmbH 1 400 0,25 % 7,80 7,80
A. Loacker AG 2 1029 0,19 % 557,78 278,89
Gruber Logistics S.p.a. 2 2400 0,08 % 106,80 53,40
Aziende totale 396 35171 1,13 148.809,84 375,78
Totale edizione in corso 2000 919.987,53 459,99