Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2026

119 Aziende, Stand: 22.04.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 662,56 662,56
CISMA srl 4 5 80,00 % 2.117,65 529,41
TEMCO GMBH 5 7 71,43 % 2.283,59 456,72
GLOBO ALPIN 3 5 60,00 % 117,00 39,00
Folio Verlag 2 4 50,00 % 768,78 384,39
HPV Geschäftsstelle 2 4 50,00 % 975,86 487,93
Wuega Ahrntal 1 4 25,00 % 58,00 58,00
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 592,00 592,00
Aziende totale 19 30 63,33 7.575,44 398,71
Totale edizione in corso 1734 567.153,19 327,08

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 5.465,76 420,44
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 2.831,69 283,17
Raiffeisenkasse Eisacktal 5 10 50,00 % 384,83 76,97
Raiffeisenkasse Eisacktal 5 10 50,00 % 384,83 76,97
GKN Driveline Bruneck AG 18 50 36,00 % 4.473,40 248,52
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 5 23 21,74 % 2.260,71 452,14
Systent GmbH 7 33 21,21 % 3.393,01 484,72
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 5 25 20,00 % 114,10 22,82
Alpin GmbH 3 21 14,29 % 382,18 127,39
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten 3 21 14,29 % 112,80 37,60
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 7 50 14,00 % 1.715,22 245,03
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 1.253,11 626,56
Tourismusverein Schenna 2 15 13,33 % 280,00 140,00
Zuegg Com GmbH 2 15 13,33 % 105,35 52,68
Naturmuseum Südtirol 5 38 13,16 % 1.222,60 244,52
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 646,80 646,80
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 2 20 10,00 % 148,50 74,25
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 1.684,04 561,35
Polyfaser 1 10 10,00 % 6,50 6,50
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 2 20 10,00 % 149,00 74,50
Inderst GmbH 4 45 8,89 % 615,30 153,83
Fleischmann KITCHEN AND LIVING GmbH 1 13 7,69 % 17,90 17,90
Fiera Bolzano Messe Bozen 3 40 7,50 % 1.124,00 374,67
Schachermayer Italia GmbH 2 27 7,41 % 431,14 215,57
Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch 2 38 5,26 % 95,00 47,50
Fischer & Fischer GmbH 1 20 5,00 % 187,00 187,00
Kellerei Bozen 2 42 4,76 % 478,00 239,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 304,00 152,00
Raiffeisenkasse Schlanders 1 24 4,17 % 16,00 16,00
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 555,28 277,64
Serima GmbH 1 25 4,00 % 51,60 51,60
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 79,20 79,20
Aziende totale 123 874 14,07 30.968,85 251,78
Totale edizione in corso 1734 567.153,19 327,08

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Bautechnik GmbH/Srl 7 77 9,09 % 6.386,63 912,38
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 8 96 8,33 % 2.732,69 341,59
Fruitservice GmbH 10 150 6,67 % 2.186,26 218,63
+
Projects & Facility Management 1 11 9,09 % 419,90 419,90
Administration 1 16 6,25 % 41,01 41,01
Information Systems 1 65 1,54 % 397,00 397,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 13 198 6,57 % 4.315,31 331,95
Konsortium-Betrieb Naturns - Schnals - Plaus Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 5 79 6,33 % 1.307,21 261,44
NOI AG 5 79 6,33 % 310,80 62,16
alpha beta piccadilly 6 100 6,00 % 811,28 135,21
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal 3 56 5,36 % 550,50 183,50
Stiftung Martinsheim ÖBPB Kastelruth 5 98 5,10 % 231,80 46,36
Bezirksgemeinschaft Wipptal 10 210 4,76 % 1.352,58 135,26
Elas Gzfr GmbH 4 85 4,71 % 271,50 67,88
Versuchszentrum Laimburg 9 200 4,50 % 3.968,90 440,99
ADDITIVE GmbH 3 70 4,29 % 200,80 66,93
Gronbach Gmbh 3 78 3,85 % 556,25 185,42
IDM Südtirol / Alto Adige 8 230 3,48 % 1.170,50 146,31
Raiffeisenkasse Algund Gen. 2 58 3,45 % 45,00 22,50
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 3 90 3,33 % 921,50 307,17
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 7 210 3,33 % 1.663,07 237,58
Raiffeisenkasse Überetsch 3 90 3,33 % 427,40 142,47
Bergmeister GmbH 3 100 3,00 % 3.399,00 1.133,00
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 2 68 2,94 % 158,47 79,24
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 4 150 2,67 % 2.145,16 536,29
Würth IT - Italy 4 150 2,67 % 950,00 237,50
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 725,20 362,60
Südtiroler Bauernbund 6 250 2,40 % 2.715,85 452,64
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 1.658,00 331,60
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 622,00 155,50
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 949,18 316,39
MiCROTEC srl/GmbH 3 150 2,00 % 1.068,00 356,00
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 2 100 2,00 % 1.357,00 678,50
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 4 218 1,83 % 618,46 154,62
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 455,00 455,00
Wörndle Interservice 3 166 1,81 % 459,00 153,00
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 115,00 115,00
PICHLER Projects GmbH 4 250 1,60 % 658,80 164,70
Stadtwerke Bruneck 1 65 1,54 % 269,10 269,10
Berufsfeuerwehr Bozen 2 140 1,43 % 252,00 126,00
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten Gen. 1 70 1,43 % 281,70 281,70
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 5,00 5,00
VOG - Verband der Obstgenossenschaften Südtirols Gen. landw. Gesellschaft 1 120 0,83 % 101,70 101,70
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 1 150 0,67 % 57,27 57,27
SGBCISL 1 150 0,67 % 48,37 48,37
KONVERTO AG 1 170 0,59 % 38,00 38,00
Milchhof Meran | Latteria Sociale Merano 1 185 0,54 % 257,40 257,40
Aziende totale 175 5761 3,04 48.774,64 278,71
Totale edizione in corso 1734 567.153,19 327,08

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 23 270 8,52 % 5.863,91 254,95
+
GEOS 6 50 12,00 % 1.183,10 197,18
OVEG 2 31 6,45 % 728,53 364,27
ALPE 2 33 6,06 % 137,33 68,67
MIVOR 3 70 4,29 % 452,09 150,70
JUVAL 2 54 3,70 % 487,76 243,88
TEXEL 1 53 1,89 % 155,40 155,40
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 23 350 6,57 % 4.982,84 216,65
Alperia Spa 39 900 4,33 % 5.832,87 149,56
+
Center for Climate Change and Transformation 2 24 8,33 % 516,26 258,13
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 491,09 245,55
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 28,00 28,00
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 68,00 68,00
Communication 1 28 3,57 % 611,70 611,70
Administrative departments 1 68 1,47 % 55,00 55,00
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 51,50 51,50
Eurac Research 19 628 3,03 % 3.545,35 186,60
Autoindustriale Mobility Group 10 350 2,86 % 2.088,02 208,80
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 27 1033 2,61 % 10.109,91 374,44
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 10 435 2,30 % 2.875,09 287,51
Bezirksgemeinschaft Pustertal 7 375 1,87 % 528,83 75,55
TechnoAlpin AG 6 450 1,33 % 4.131,92 688,65
HOPPE AG 6 500 1,20 % 1.104,11 184,02
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 3 254 1,18 % 1.289,00 429,67
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 1.624,41 541,47
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 94 10000 0,94 % 19.035,05 202,50
Sasa SpA 5 570 0,88 % 3.112,21 622,44
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 43 12170 0,35 % 13.709,49 318,83
Markas s.r.l. 4 1150 0,35 % 3.071,00 767,75
Bauexpert AG 1 380 0,26 % 210,00 210,00
Intercable GmbH 1 400 0,25 % 7,80 7,80
A. Loacker AG 1 1029 0,10 % 234,63 234,63
Gruber Logistics S.p.a. 2 2400 0,08 % 73,80 36,90
Aziende totale 327 33904 0,96 83.430,24 255,14
Totale edizione in corso 1734 567.153,19 327,08